Tabella docenti con aumento 3,09%

Tabella  delle retribuzioni dei docenti universitari con l'aumento del 3,09%     retribuzione retribuzione 
 In vigore  dal 1° gennaio 2010 annua lorda annua lorda
a b c d e f g h i j k comprensiva comprensiva 
classe stip. ann.l. stip. men.l. IIS men.l. ass.agg.l. tot. lordo ritenute Detraz. Imponib. ire Tot. Net. della 13^ della 13^
    c=b/12     f=c+d+e Prev.Ass. lav.dip. i=f-g al netto k=f-g-j Anno 2009 Anno 2010
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.P.
00 34.212,5102 2.851,0425 914,0367 657,8605 4.422,9397 472,6883 0,0000 3.950,2514 1.194,4289 2.755,82 55.136,63 56.840,36
01 35.067,8230 2.922,3186 914,0367 657,8605 4.494,2158 480,6356 0,0000 4.013,5802 1.218,4939 2.795,09 56.035,45 57.766,94
PROF. 1^fascia ORDINARIO A T.P.
00 37.078,4594 3.089,8716 930,4710 657,8605 4.678,2031 501,0187 0,0000 4.177,1845 1.280,6635 2.896,52 58.355,59 60.158,78
01 40.044,7362 3.337,0613 930,4710 767,5039 5.035,0363 538,6127 0,0000 4.496,4236 1.401,9743 3.094,45 62.749,02 64.687,97
02 43.011,0129 3.584,2511 930,4710 767,5039 5.282,2260 566,1744 0,0000 4.716,0517 1.489,4146 3.226,64 65.866,17 67.901,43
03 45.977,2897 3.831,4408 930,4710 877,1474 5.639,0592 603,7684 0,0000 5.035,2908 1.620,3026 3.414,99 70.259,60 72.430,62
04 48.943,5664 4.078,6305 930,4710 877,1474 5.886,2489 631,3300 0,0000 5.254,9189 1.710,3501 3.544,57 73.376,75 75.644,09
05 51.909,8432 4.325,8203 930,4710 986,7908 6.243,0820 668,9241 0,0000 5.574,1580 1.841,2382 3.732,92 77.770,18 80.173,28
06 54.876,1199 4.573,0100 930,4710 1.096,4342 6.599,9152 706,5181 0,0000 5.893,3971 1.972,1262 3.921,27 82.163,61 84.702,46
07 58.168,6871 4.847,3906 930,4710 1.096,4342 6.874,2958 737,1115 0,0000 6.137,1843 2.072,0789 4.065,11 85.623,64 88.269,41
08 61.461,2543 5.121,7712 930,4710 1.096,4342 7.148,6764 767,7050 0,0000 6.380,9714 2.174,6511 4.206,32 89.083,67 91.836,36
09 64.753,8215 5.396,1518 930,4710 1.096,4342 7.423,0570 798,2984 0,0000 6.624,7586 2.279,4796 4.345,28 92.543,71 95.403,31
10 68.046,3887 5.670,5324 930,4710 1.096,4342 7.697,4376 828,8918 0,0000 6.868,5458 2.384,3081 4.484,24 96.003,74 98.970,25
11 71.338,9559 5.944,9130 930,4710 1.096,4342 7.971,8182 859,4853 0,0000 7.112,3329 2.489,1365 4.623,20 99.463,77 102.537,20
12 74.631,5231 6.219,2936 930,4710 1.096,4342 8.246,1988 890,0787 0,0000 7.356,1201 2.593,9650 4.762,16 102.923,80 106.104,15
13 77.924,0903 6.493,6742 930,4710 1.096,4342 8.520,5794 920,6722 0,0000 7.599,9072 2.698,7935 4.901,11 106.383,84 109.671,10
14 81.216,6575 6.768,0548 930,4710 1.096,4342 8.794,9600 951,2656 0,0000 7.843,6944 2.803,6220 5.040,07 109.843,87 113.238,05
14/1 83.247,0740 6.937,2562 930,4710 1.096,4342 8.964,1614 970,1315 0,0000 7.994,0298 2.868,2662 5.125,76 111.977,56 115.437,66
14/2 85.277,4904 7.106,4575 930,4710 1.096,4342 9.133,3627 988,9975 0,0000 8.144,3652 2.932,9104 5.211,45 114.111,24 117.637,28
14/3 87.307,9068 7.275,6589 930,4710 1.096,4342 9.302,5641 1.007,8634 0,0000 8.294,7007 2.997,5547 5.297,15 116.244,93 119.836,90
14/4 89.338,3233 7.444,8603 930,4710 1.096,4342 9.471,7655 1.026,7294 0,0000 8.445,0361 3.062,1989 5.382,84 118.378,62 122.036,52
14/5 91.368,7397 7.614,0616 930,4710 1.096,4342 9.640,9668 1.045,5954 0,0000 8.595,3715 3.126,8431 5.468,53 120.512,30 124.236,13
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.D.
00 24.795,7815 2.066,3151 860,0396 0,0000 2.926,3548 352,1387 47,2687 2.574,2161 624,2668 1.949,95 36.902,33 38.042,61
01 25.415,6761 2.117,9730 860,0396 0,0000 2.978,0126 358,7168 45,3968 2.619,2959 643,2690 1.976,03 37.553,75 38.714,16
PROF. 1^fascia ORDINARIO a  T. D.
00 26.842,8961 2.236,9080 871,7777 0,0000 3.108,6857 375,0769 40,6615 2.733,6088 691,4432 2.042,17 39.201,59 40.412,91
01 28.990,3278 2.415,8607 871,7777 0,0000 3.287,6383 397,8647 34,1767 2.889,7737 757,2707 2.132,50 41.458,24 42.739,30
02 31.137,7595 2.594,8133 871,7777 0,0000 3.466,5910 420,6525 27,6919 3.045,9385 823,0981 2.222,84 43.714,89 45.065,68
03 33.285,1912 2.773,7659 871,7777 0,0000 3.645,5436 443,4403 21,2071 3.202,1033 888,9255 2.313,18 45.971,55 47.392,07
04 35.432,6229 2.952,7186 871,7777 0,0000 3.824,4963 466,2282 14,7223 3.358,2681 954,7529 2.403,52 48.228,20 49.718,45
05 37.580,0546 3.131,6712 871,7777 0,0000 4.003,4489 489,0160 8,2375 3.514,4329 1.020,5804 2.493,85 50.484,85 52.044,84
06 39.727,4863 3.310,6239 871,7777 0,0000 4.182,4016 511,8038 1,7527 3.670,5977 1.086,4078 2.584,19 52.741,51 54.371,22
06/1 40.720,6734 3.393,3895 871,7777 0,0000 4.265,1671 522,3432 0,0000 3.742,8239 1.115,6065 2.627,22 53.785,21 55.447,17
06/2 41.713,8606 3.476,1550 871,7777 0,0000 4.347,9327 532,8826 0,0000 3.815,0502 1.143,0524 2.672,00 54.828,91 56.523,13
06/3 42.707,0477 3.558,9206 871,7777 0,0000 4.430,6983 543,4219 0,0000 3.887,2764 1.170,4984 2.716,78 55.872,61 57.599,08
06/4 43.700,2349 3.641,6862 871,7777 0,0000 4.513,4639 553,9613 0,0000 3.959,5026 1.197,9444 2.761,56 56.916,32 58.675,03
06/5 44.693,4220 3.724,4518 871,7777 0,0000 4.596,2295 564,5007 0,0000 4.031,7288 1.225,3903 2.806,34 57.960,02 59.750,98
06/6 45.686,6092 3.807,2174 871,7777 0,0000 4.678,9951 575,0401 0,0000 4.103,9551 1.252,8363 2.851,12 59.003,72 60.826,94
06/7 46.679,7964 3.889,9830 871,7777 0,0000 4.761,7607 585,5794 0,0000 4.176,1813 1.280,2823 2.895,90 60.047,42 61.902,89
06/8 47.672,9835 3.972,7486 871,7777 0,0000 4.844,5263 596,1188 0,0000 4.248,4075 1.307,7282 2.940,68 61.091,13 62.978,84
06/9 48.666,1707 4.055,5142 871,7777 0,0000 4.927,2919 606,6582 0,0000 4.320,6337 1.335,1742 2.985,46 62.134,83 64.054,79
06/10 49.659,3578 4.138,2798 871,7777 0,0000 5.010,0575 617,1975 0,0000 4.392,8600 1.362,6202 3.030,24 63.178,53 65.130,75
06/11 50.652,5450 4.221,0454 871,7777 0,0000 5.092,8231 627,7369 0,0000 4.465,0862 1.390,0661 3.075,02 64.222,23 66.206,70
06/12 51.645,7321 4.303,8110 871,7777 0,0000 5.175,5887 638,2763 0,0000 4.537,3124 1.417,5121 3.119,80 65.265,94 67.282,65
06/13 52.638,9193 4.386,5766 871,7777 0,0000 5.258,3543 648,8157 0,0000 4.609,5386 1.445,7442 3.163,79 66.309,64 68.358,61
06/14 53.632,1064 4.469,3422 871,7777 0,0000 5.341,1199 659,3550 0,0000 4.681,7649 1.475,3570 3.206,41 67.353,34 69.434,56
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a  T .P.
00 24.324,9481 2.027,0790 857,3378 460,5024 3.344,9191 356,8897 33,3846 2.988,0294 795,3999 2.192,63 41.733,87 43.023,45
01 24.933,0718 2.077,7560 857,3378 460,5024 3.395,5961 362,5402 31,5482 3.033,0559 814,3464 2.218,71 42.372,92 43.682,25
PROF. 2^fas. CONFERMATO a T. P.
00 26.331,1175 2.194,2598 868,8422 460,5024 3.523,6044 376,7211 26,9095 3.146,8833 862,2395 2.284,64 43.987,15 45.346,35
01 28.437,6069 2.369,8006 868,8422 536,8142 3.775,4570 403,2764 17,9957 3.372,1806 956,7662 2.415,41 47.089,07 48.544,13
02 30.544,0963 2.545,3414 868,8422 536,8142 3.950,9978 422,8492 11,6346 3.528,1486 1.022,3952 2.505,75 49.302,70 50.826,16
03 32.650,5857 2.720,8821 868,8422 614,0032 4.203,7275 449,4848 2,6915 3.754,2427 1.117,2541 2.636,99 52.414,84 54.034,45
04 34.757,0751 2.896,4229 868,8422 614,0032 4.379,2683 469,0576 0,0000 3.910,2107 1.179,2134 2.731,00 54.628,47 56.316,48
05 36.863,5645 3.071,9637 868,8422 690,7536 4.631,5595 495,6531 0,0000 4.135,9064 1.264,9778 2.870,93 57.735,49 59.519,52
06 38.970,0539 3.247,5045 868,8422 767,5039 4.883,8507 522,2485 0,0000 4.361,6021 1.350,7422 3.010,86 60.842,52 62.722,55
07 41.308,2571 3.442,3548 868,8422 767,5039 5.078,7009 543,9743 0,0000 4.534,7266 1.416,5295 3.118,20 63.299,65 65.255,61
08 43.646,4603 3.637,2050 868,8422 767,5039 5.273,5512 565,7001 0,0000 4.707,8511 1.486,0523 3.221,80 65.756,78 67.788,66
09 45.984,6636 3.832,0553 868,8422 767,5039 5.468,4015 587,4259 0,0000 4.880,9755 1.557,0333 3.323,94 68.213,91 70.321,72
10 48.322,8668 4.026,9056 868,8422 767,5039 5.663,2518 609,1518 0,0000 5.054,1000 1.628,0144 3.426,09 70.671,03 72.854,77
11 50.661,0700 4.221,7558 868,8422 767,5039 5.858,1020 630,8776 0,0000 5.227,2245 1.698,9954 3.528,23 73.128,16 75.387,82
12 52.999,2732 4.416,6061 868,8422 767,5039 6.052,9523 652,6034 0,0000 5.400,3489 1.769,9764 3.630,37 75.585,29 77.920,88
13 55.337,4765 4.611,4564 868,8422 767,5039 6.247,8026 674,3292 0,0000 5.573,4734 1.840,9575 3.732,52 78.042,42 80.453,93
14 57.675,6797 4.806,3066 868,8422 767,5039 6.442,6528 696,0550 0,0000 5.746,5979 1.911,9385 3.834,66 80.499,55 82.986,98
14/1 59.117,5717 4.926,4643 868,8422 767,5039 6.562,8105 709,4526 0,0000 5.853,3579 1.955,7101 3.897,65 82.014,78 84.549,03
14/2 60.559,4637 5.046,6220 868,8422 767,5039 6.682,9682 722,8501 0,0000 5.960,1180 1.999,4818 3.960,64 83.530,00 86.111,08
14/3 62.001,3557 5.166,7796 868,8422 767,5039 6.803,1258 736,2477 0,0000 6.066,8781 2.043,2534 4.023,62 85.045,23 87.673,13
14/4 63.443,2477 5.286,9373 868,8422 767,5039 6.923,2835 749,6453 0,0000 6.173,6382 2.087,0250 4.086,61 86.560,46 89.235,18
14/5 64.885,1397 5.407,0950 868,8422 767,5039 7.043,4412 763,0429 0,0000 6.280,3983 2.131,4046 4.148,99 88.075,69 90.797,23
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a T. D.
00 17.733,2453 1.477,7704 819,5407 0,0000 2.297,3112 273,0018 70,0637 2.024,3094 426,4999 1.597,81 28.969,88 29.865,05
01 18.176,5764 1.514,7147 819,5407 0,0000 2.334,2554 277,7062 68,7249 2.056,5492 436,5434 1.620,01 29.435,76 30.345,32
PROF. 2^fascia CONFERMATO a  T. D.
00 19.166,2243 1.597,1854 827,7587 0,0000 2.424,9440 289,0586 65,4386 2.135,8854 461,2505 1.674,63 30.579,37 31.524,27
01 20.699,5222 1.724,9602 827,7587 0,0000 2.552,7189 305,3295 60,8084 2.247,3894 495,9868 1.751,40 32.190,65 33.185,35
02 22.232,8202 1.852,7350 827,7587 0,0000 2.680,4937 321,6003 56,1781 2.358,8934 533,5347 1.825,36 33.801,94 34.846,42
03 23.766,1181 1.980,5098 827,7587 0,0000 2.808,2685 337,8711 51,5479 2.470,3974 580,5365 1.889,86 35.413,22 36.507,49
04 25.299,4161 2.108,2847 827,7587 0,0000 2.936,0433 354,1420 46,9176 2.581,9013 627,5383 1.954,36 37.024,51 38.168,56
05 26.832,7140 2.236,0595 827,7587 0,0000 3.063,8182 370,4128 42,2874 2.693,4053 674,5400 2.018,87 38.635,79 39.829,64
06 28.366,0120 2.363,8343 827,7587 0,0000 3.191,5930 386,6837 37,6571 2.804,9093 721,5418 2.083,37 40.247,07 41.490,71
06/1 29.075,1623 2.422,9302 827,7587 0,0000 3.250,6889 394,2090 35,5157 2.856,4799 743,2801 2.113,20 40.992,29 42.258,96
06/2 29.784,3126 2.482,0260 827,7587 0,0000 3.309,7847 401,7342 33,3742 2.908,0505 765,0184 2.143,03 41.737,51 43.027,20
06/3 30.493,4629 2.541,1219 827,7587 0,0000 3.368,8806 409,2595 31,2327 2.959,6211 786,7567 2.172,86 42.482,73 43.795,45
06/4 31.202,6132 2.600,2178 827,7587 0,0000 3.427,9764 416,7848 29,0912 3.011,1917 808,4950 2.202,70 43.227,95 44.563,69
06/5 31.911,7635 2.659,3136 827,7587 0,0000 3.487,0723 424,3100 26,9497 3.062,7623 830,2333 2.232,53 43.973,17 45.331,94
06/6 32.620,9138 2.718,4095 827,7587 0,0000 3.546,1681 431,8353 24,8082 3.114,3329 851,9716 2.262,36 44.718,39 46.100,19
06/7 33.330,0641 2.777,5053 827,7587 0,0000 3.605,2640 439,3606 22,6667 3.165,9035 873,7099 2.292,19 45.463,61 46.868,43
06/8 34.039,2144 2.836,6012 827,7587 0,0000 3.664,3599 446,8858 20,5253 3.217,4740 895,4482 2.322,03 46.208,83 47.636,68
06/9 34.748,3647 2.895,6971 827,7587 0,0000 3.723,4557 454,4111 18,3838 3.269,0446 917,1866 2.351,86 46.954,04 48.404,92
06/10 35.457,5150 2.954,7929 827,7587 0,0000 3.782,5516 461,9364 16,2423 3.320,6152 938,9249 2.381,69 47.699,26 49.173,17
06/11 36.166,6652 3.013,8888 827,7587 0,0000 3.841,6474 469,4616 14,1008 3.372,1858 960,6632 2.411,52 48.444,48 49.941,42
RICERCATORE NON CONFERMATO
1° anno 12.789,4691 1.065,7891 790,7596 0,0000 1.856,5487 217,5612 87,7025 1.638,9875 304,8241 1.334,16 23.411,71 24.135,13
 2° anno 17.027,4637 1.418,9553 600,1364 322,3517 2.341,4434 249,8228 69,3630 2.091,6206 445,3746 1.646,25 29.213,71 30.116,41
3° anno 17.453,1503 1.454,4292 600,1364 322,3517 2.376,9173 253,7782 68,0775 2.123,1391 455,1700 1.667,97 29.661,05 30.577,57
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. a T. P.
00 18.807,9789 1.567,3316 819,5792 322,3517 2.709,2624 289,0791 56,0342 2.420,1833 556,9689 1.863,21 33.852,03 34.898,06
01 20.312,6172 1.692,7181 819,5792 376,0769 2.888,3742 307,9756 49,6934 2.580,3987 624,1915 1.956,21 36.058,58 37.172,79
02 21.817,2555 1.818,1046 819,5792 376,0769 3.013,7607 321,9561 45,1497 2.691,8046 671,0695 2.020,74 37.639,74 38.802,81
03 23.321,8938 1.943,4912 819,5792 429,8022 3.192,8725 340,8526 38,8089 2.852,0199 738,2921 2.113,73 39.846,29 41.077,54
04 24.826,5321 2.068,8777 819,5792 429,8022 3.318,2591 354,8332 34,2652 2.963,4259 785,1700 2.178,26 41.427,46 42.707,57
05 26.331,1705 2.194,2642 819,5792 483,5275 3.497,3709 373,7297 27,9244 3.123,6412 852,3927 2.271,25 43.634,00 44.982,29
06 27.835,8088 2.319,6507 819,5792 537,2528 3.676,4827 392,6261 21,5836 3.283,8565 919,6153 2.364,24 45.840,55 47.257,02
07 29.505,9573 2.458,8298 819,5792 537,2528 3.815,6617 408,1446 16,5401 3.407,5171 971,6498 2.435,87 47.595,64 49.066,35
08 31.176,1058 2.598,0088 819,5792 537,2528 3.954,8408 423,6631 11,4966 3.531,1777 1.023,6843 2.507,49 49.350,74 50.875,68
09 32.846,2543 2.737,1879 819,5792 537,2528 4.094,0198 439,1815 6,4530 3.654,8383 1.075,7189 2.579,12 51.105,83 52.685,00
10 34.516,4029 2.876,3669 819,5792 537,2528 4.233,1988 454,7000 1,4095 3.778,4989 1.127,7534 2.650,75 52.860,93 54.494,33
11 36.186,5514 3.015,5459 819,5792 537,2528 4.372,3779 470,2184 0,0000 3.902,1594 1.176,1540 2.726,01 54.616,02 56.303,66
12 37.856,6999 3.154,7250 819,5792 537,2528 4.511,5569 485,7369 0,0000 4.025,8200 1.223,1450 2.802,68 56.371,12 58.112,99
13 39.526,8484 3.293,9040 819,5792 537,2528 4.650,7360 501,2554 0,0000 4.149,4806 1.270,1360 2.879,34 58.126,21 59.922,31
14 41.196,9970 3.433,0831 819,5792 537,2528 4.789,9150 516,7738 0,0000 4.273,1412 1.317,1270 2.956,01 59.881,31 61.731,64
14/1 42.226,9219 3.518,9102 819,5792 537,2528 4.875,7421 526,3436 0,0000 4.349,3985 1.346,1048 3.003,29 60.963,62 62.847,39
14/2 43.256,8468 3.604,7372 819,5792 537,2528 4.961,5692 535,9133 0,0000 4.425,6559 1.375,0826 3.050,57 62.045,93 63.963,15
14/3 44.286,7717 3.690,5643 819,5792 537,2528 5.047,3962 545,4830 0,0000 4.501,9133 1.404,0604 3.097,85 63.128,24 65.078,90
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. A T.D.
00 13.792,5538 1.149,3795 798,1487 0,0000 1.947,5282 228,9704 85,2389 1.718,5578 328,7717 1.389,79 24.558,99 25.317,87
01 14.895,9581 1.241,3298 798,1487 0,0000 2.039,4785 240,6793 82,7402 1.798,7992 352,9356 1.445,86 25.718,52 26.513,22
02 15.999,3624 1.333,2802 798,1487 0,0000 2.131,4289 252,3883 78,1582 1.879,0406 379,1828 1.499,86 26.878,04 27.708,58
03 17.102,7667 1.425,2306 798,1487 0,0000 2.223,3792 264,0972 72,7428 1.959,2820 406,2633 1.553,02 28.037,57 28.903,93
04 18.206,1710 1.517,1809 798,1487 0,0000 2.315,3296 275,8062 69,4107 2.039,5234 431,2606 1.608,26 29.197,09 30.099,28
05 19.309,5753 1.609,1313 798,1487 0,0000 2.407,2800 287,5152 66,0787 2.119,7648 456,2578 1.663,51 30.356,62 31.294,64
06 20.412,9796 1.701,0816 798,1487 0,0000 2.499,2303 299,2241 62,7466 2.200,0062 481,2550 1.718,75 31.516,15 32.489,99
06/1 20.923,3041 1.743,6087 798,1487 0,0000 2.541,7574 304,6395 61,2056 2.237,1178 492,8162 1.744,30 32.052,43 33.042,85
06/2 21.433,6285 1.786,1357 798,1487 0,0000 2.584,2844 310,0549 59,6645 2.274,2295 504,3775 1.769,85 32.588,71 33.595,70
06/3 21.943,9530 1.828,6628 798,1487 0,0000 2.626,8114 315,4703 58,1234 2.311,3411 515,9387 1.795,40 33.124,99 34.148,55
06/4 22.454,2775 1.871,1898 798,1487 0,0000 2.669,3385 320,8857 56,5823 2.348,4528 529,1631 1.819,29 33.661,27 34.701,40
06/5 22.964,6020 1.913,7168 798,1487 0,0000 2.711,8655 326,3011 55,0413 2.385,5644 544,8066 1.840,76 34.197,55 35.254,25
06/6 23.474,9265 1.956,2439 798,1487 0,0000 2.754,3926 331,7165 53,5002 2.422,6761 560,4501 1.862,23 34.733,83 35.807,10
06/7 23.985,2510 1.998,7709 798,1487 0,0000 2.796,9196 337,1319 51,9591 2.459,7877 576,0936 1.883,69 35.270,11 36.359,95
06/8 24.495,5755 2.041,2980 798,1487 0,0000 2.839,4466 342,5473 50,4181 2.496,8994 591,7371 1.905,16 35.806,39 36.912,81
06/9 25.005,9000 2.083,8250 798,1487 0,0000 2.881,9737 347,9627 48,8770 2.534,0110 607,3806 1.926,63 36.342,67 37.465,66
06/10 25.516,2245 2.126,3520 798,1487 0,0000 2.924,5007 353,3781 47,3359 2.571,1227 623,0241 1.948,10 36.878,95 38.018,51
06/11 26.026,5489 2.168,8791 798,1487 0,0000 2.967,0278 358,7935 45,7948 2.608,2343 638,6676 1.969,57 37.415,23 38.571,36