Tabella 1 delle retribuzioni

Tabella n. 1 delle retribuzioni dei docenti universitari  aggiornata con l'aumento del 1,38%, valida da gennaio 2004 al mese in cui la somma delle retribuzioni complessive lorde dei mesi precedenti non supera 37.883 EURO 
a b c d e f g h i j k l a
classe stip. ann.l. stip. men.l. IIS men.l. ass.agg.l. tot. lordo ritenute deduz. detraz. Imponib. irpef Tot. Net. classe
    c=b/12     f=c+d+e Prev.Ass.     i=f-g-h   l=f-g-k  
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.P.
00 28.669,4807 2.389,1234 765,9466 551,2755 3.706,3455 394,2513 0,0000 15,0000 3.312,0943 936,0498 2.376,04 00
PROF. 1^fascia ORDINARIO A T.P.
00 31.071,0956 2.589,2580 779,7183 551,2755 3.920,2518 417,8847 0,0000 10,8300 3.502,3671 1.014,4262 2.487,94 00
01 33.556,7833 2.796,3986 779,7183 643,1548 4.219,2717 449,2383 0,0000 10,8300 3.770,0334 1.118,8160 2.651,22 01
02 36.042,4709 3.003,5392 779,7183 643,1548 4.426,4123 472,2309 0,0000 2,0800 3.954,1814 1.199,3837 2.754,80 02
03 38.528,1586 3.210,6799 779,7183 735,0340 4.725,4322 503,5845 0,0000 2,0800 4.221,8477 1.303,7736 2.918,07 03
04 41.013,8462 3.417,8205 779,7183 735,0340 4.932,5729 526,5772 0,0000 0,0000 4.405,9957 1.377,6713 3.028,32 04
05 43.499,5339 3.624,9612 779,7183 826,9133 5.231,5927 557,9308 0,0000 0,0000 4.673,6620 1.482,0612 3.191,60 05
06 45.985,2215 3.832,1018 779,7183 918,7925 5.530,6126 589,2844 0,0000 0,0000 4.941,3282 1.586,4510 3.354,88 06
07 48.744,3348 4.062,0279 779,7183 918,7925 5.760,5387 614,8062 0,0000 0,0000 5.145,7325 1.666,1687 3.479,56 07
08 51.503,4481 4.291,9540 779,7183 918,7925 5.990,4649 640,3280 0,0000 0,0000 5.350,1369 1.745,8864 3.604,25 08
09 54.262,5614 4.521,8801 779,7183 918,7925 6.220,3910 665,8498 0,0000 0,0000 5.554,5412 1.825,6041 3.728,94 09
10 57.021,6747 4.751,8062 779,7183 918,7925 6.450,3171 691,3716 0,0000 0,0000 5.758,9455 1.905,3217 3.853,62 10
11 59.780,7880 4.981,7323 779,7183 918,7925 6.680,2432 716,8934 0,0000 0,0000 5.963,3498 1.992,8406 3.970,51 11
12 62.539,9013 5.211,6584 779,7183 918,7925 6.910,1693 744,1045 0,0000 0,0000 6.166,0648 2.084,0624 4.082,00 12
13 65.299,0146 5.441,5845 779,7183 918,7925 7.140,0954 773,2476 0,0000 0,0000 6.366,8478 2.174,4147 4.192,43 13
14 68.058,1279 5.671,5107 779,7183 918,7925 7.370,0215 802,3907 0,0000 0,0000 6.567,6308 2.264,7670 4.302,86 14
14/1 69.759,5811 5.813,2984 779,7183 918,7925 7.511,8093 820,3623 0,0000 0,0000 6.691,4469 2.320,4843 4.370,96 14/1
14/2 71.461,0343 5.955,0862 779,7183 918,7925 7.653,5970 838,3339 0,0000 0,0000 6.815,2631 2.376,2016 4.439,06 14/2
14/3 73.162,4875 6.096,8740 779,7183 918,7925 7.795,3848 856,3055 0,0000 0,0000 6.939,0793 2.431,9189 4.507,16 14/3
14/4 74.863,9407 6.238,6617 779,7183 918,7925 7.937,1726 874,2771 0,0000 0,0000 7.062,8954 2.487,6361 4.575,26 14/4
14/5 76.565,3938 6.380,4495 779,7183 918,7925 8.078,9603 892,2487 0,0000 0,0000 7.186,7116 2.543,3534 4.643,36 14/5
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.D.
00 20.778,4280 1.731,5357 720,6981 0,0000 2.452,2337 293,7040 130,7479 0,0000 2.027,7817 513,0567 1.645,47 00
PROF. 1^fascia ORDINARIO a  T. D.
00 22.493,8739 1.874,4895 730,5343 0,0000 2.605,0238 312,8366 88,9799 10,8300 2.203,2073 553,1001 1.739,09 00
01 24.293,3839 2.024,4487 730,5343 0,0000 2.754,9830 331,8439 48,0575 10,8300 2.375,0816 602,9437 1.820,20 01
02 26.092,8938 2.174,4078 730,5343 0,0000 2.904,9422 350,8512 7,1350 19,5800 2.546,9559 646,6429 1.907,45 02
03 27.892,4037 2.324,3670 730,5343 0,0000 3.054,9013 369,8586 0,0000 19,5800 2.685,0428 689,4499 1.995,59 03
04 29.691,9136 2.474,3261 730,5343 0,0000 3.204,8605 388,8659 0,0000 19,5800 2.815,9946 737,9909 2.078,00 04
05 31.491,4235 2.624,2853 730,5343 0,0000 3.354,8196 407,8732 0,0000 19,5800 2.946,9464 789,0621 2.157,88 05
06 33.290,9334 2.774,2445 730,5343 0,0000 3.504,7788 426,8805 0,0000 15,0000 3.077,8983 844,7133 2.233,18 06
06/1 34.123,2068 2.843,6006 730,5343 0,0000 3.574,1349 435,6714 0,0000 15,0000 3.138,4635 868,3338 2.270,13 06/1
06/2 34.955,4801 2.912,9567 730,5343 0,0000 3.643,4910 444,4623 0,0000 15,0000 3.199,0287 891,9542 2.307,07 06/2
06/3 35.787,7534 2.982,3128 730,5343 0,0000 3.712,8471 453,2532 0,0000 15,0000 3.259,5940 915,5746 2.344,02 06/3
06/4 36.620,0268 3.051,6689 730,5343 0,0000 3.782,2032 462,0441 0,0000 15,0000 3.320,1592 939,1951 2.380,96 06/4
06/5 37.452,3001 3.121,0250 730,5343 0,0000 3.851,5594 470,8350 0,0000 15,0000 3.380,7244 962,8155 2.417,91 06/5
06/6 38.284,5734 3.190,3811 730,5343 0,0000 3.920,9155 479,6258 0,0000 15,0000 3.441,2896 986,4360 2.454,85 06/6
06/7 39.116,8468 3.259,7372 730,5343 0,0000 3.990,2716 488,4167 0,0000 10,8300 3.501,8548 1.014,2264 2.487,63 06/7
06/8 39.949,1201 3.329,0933 730,5343 0,0000 4.059,6277 497,2076 0,0000 10,8300 3.562,4201 1.037,8468 2.524,57 06/8
06/9 40.781,3935 3.398,4495 730,5343 0,0000 4.128,9838 505,9985 0,0000 10,8300 3.622,9853 1.061,4673 2.561,52 06/9
06/10 41.613,6668 3.467,8056 730,5343 0,0000 4.198,3399 514,7894 0,0000 10,8300 3.683,5505 1.085,0877 2.598,46 06/10
06/11 42.445,9401 3.537,1617 730,5343 0,0000 4.267,6960 523,5803 0,0000 10,8300 3.744,1157 1.108,7081 2.635,41 06/11
06/12 43.278,2135 3.606,5178 730,5343 0,0000 4.337,0521 532,3712 0,0000 10,8300 3.804,6810 1.132,3286 2.672,35 06/12
06/13 44.110,4868 3.675,8739 730,5343 0,0000 4.406,4082 541,1621 0,0000 10,8300 3.865,2462 1.155,9490 2.709,30 06/13
06/14 44.942,7601 3.745,2300 730,5343 0,0000 4.475,7644 549,9529 0,0000 2,0800 3.925,8114 1.188,3195 2.737,49 06/14
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a  T .P.
00 20.383,8779 1.698,6565 718,4339 385,8929 2.802,9833 297,6658 30,8089 19,5800 2.474,5086 624,1843 1.881,13 00
PROF. 2^fas. CONFERMATO a T. P.
00 22.065,0125 1.838,7510 728,0745 385,8929 2.952,7184 314,2093 0,0000 19,5800 2.638,5091 675,0244 1.963,48 00
01 23.830,2134 1.985,8511 728,0745 449,8408 3.163,7664 336,3567 0,0000 19,5800 2.827,4098 742,4428 2.084,97 01
02 25.595,4144 2.132,9512 728,0745 449,8408 3.310,8665 352,6848 0,0000 19,5800 2.958,1818 793,4439 2.164,74 02
03 27.360,6154 2.280,0513 728,0745 514,5238 3.522,6496 374,8990 0,0000 15,0000 3.147,7506 871,9557 2.275,79 03
04 29.125,8164 2.427,1514 728,0745 514,5238 3.669,7497 391,2271 0,0000 15,0000 3.278,5225 922,9568 2.355,57 04
05 30.891,0174 2.574,2515 728,0745 578,8393 3.881,1652 413,4080 0,0000 10,8300 3.467,7573 1.000,9283 2.466,83 05
06 32.656,2184 2.721,3515 728,0745 643,1548 4.092,5808 435,5888 0,0000 10,8300 3.656,9920 1.074,7299 2.582,26 06
07 34.615,5915 2.884,6326 728,0745 643,1548 4.255,8619 453,7130 0,0000 10,8300 3.802,1489 1.131,3411 2.670,81 07
08 36.574,9646 3.047,9137 728,0745 643,1548 4.419,1430 471,8372 0,0000 2,0800 3.947,3058 1.196,7023 2.750,60 08
09 38.534,3377 3.211,1948 728,0745 643,1548 4.582,4241 489,9614 0,0000 2,0800 4.092,4627 1.253,3135 2.839,15 09
10 40.493,7109 3.374,4759 728,0745 643,1548 4.745,7052 508,0856 0,0000 2,0800 4.237,6196 1.309,9246 2.927,69 10
11 42.453,0840 3.537,7570 728,0745 643,1548 4.908,9863 526,2098 0,0000 0,0000 4.382,7765 1.368,6158 3.014,16 11
12 44.412,4571 3.701,0381 728,0745 643,1548 5.072,2674 546,3493 0,0000 0,0000 4.525,9181 1.424,4410 3.101,48 12
13 46.371,8302 3.864,3192 728,0745 643,1548 5.235,5485 567,0452 0,0000 0,0000 4.668,5033 1.480,0493 3.188,45 13
14 48.331,2033 4.027,6003 728,0745 643,1548 5.398,8295 587,7410 0,0000 0,0000 4.811,0885 1.535,6575 3.275,43 14
14/1 49.539,4834 4.128,2903 728,0745 643,1548 5.499,5195 600,5035 0,0000 0,0000 4.899,0160 1.569,9493 3.329,07 14/1
14/2 50.747,7634 4.228,9803 728,0745 643,1548 5.600,2096 613,2660 0,0000 0,0000 4.986,9436 1.604,2410 3.382,70 14/2
14/3 51.956,0435 4.329,6703 728,0745 643,1548 5.700,8996 626,0284 0,0000 0,0000 5.074,8711 1.638,5327 3.436,34 14/3
14/4 53.164,3236 4.430,3603 728,0745 643,1548 5.801,5896 638,7909 0,0000 0,0000 5.162,7987 1.672,8245 3.489,97 14/4
14/5 54.372,6037 4.531,0503 728,0745 643,1548 5.902,2796 651,5533 0,0000 0,0000 5.250,7262 1.707,1162 3.543,61 14/5
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a T. D.
00 14.860,1471 1.238,3456 686,7607 0,0000 1.925,1063 227,6967 274,8479 0,0000 1.422,5617 337,5429 1.359,87 00
PROF. 2^ fascia CONFERMATO A T. D.
00 16.060,9582 1.338,4132 693,6472 0,0000 2.032,0604 241,0895 245,6101 0,0000 1.545,3608 373,1546 1.417,82 00
01 17.345,8349 1.445,4862 693,6472 0,0000 2.139,1334 254,6610 216,3908 0,0000 1.668,0815 408,7436 1.475,73 01
02 18.630,7115 1.552,5593 693,6472 0,0000 2.246,2065 268,2325 187,1716 0,0000 1.790,8023 444,3327 1.533,64 02
03 19.915,5882 1.659,6324 693,6472 0,0000 2.353,2795 281,8041 157,9524 0,0000 1.913,5231 479,9217 1.591,55 03
04 21.200,4649 1.766,7054 693,6472 0,0000 2.460,3526 295,3756 128,7331 0,0000 2.036,2439 515,5107 1.649,47 04
05 22.485,3415 1.873,7785 693,6472 0,0000 2.567,4256 308,9471 99,5139 10,8300 2.158,9646 540,2697 1.718,21 05
06 23.770,2182 1.980,8515 693,6472 0,0000 2.674,4987 322,5186 70,2947 10,8300 2.281,6854 575,8588 1.776,12 06
06/1 24.364,4736 2.030,3728 693,6472 0,0000 2.724,0200 328,7954 56,7808 10,8300 2.338,4438 592,3187 1.802,91 06/1
06/2 24.958,7291 2.079,8941 693,6472 0,0000 2.773,5413 335,0722 43,2669 10,8300 2.395,2021 608,7786 1.829,69 06/2
06/3 25.552,9845 2.129,4154 693,6472 0,0000 2.823,0626 341,3491 29,7530 19,5800 2.451,9605 617,1944 1.864,52 06/3
06/4 26.147,2400 2.178,9367 693,6472 0,0000 2.872,5838 347,6259 16,2391 19,5800 2.508,7189 634,7894 1.890,17 06/4
06/5 26.741,4955 2.228,4580 693,6472 0,0000 2.922,1051 353,9027 2,7252 19,5800 2.565,4772 652,3845 1.915,82 06/5
06/6 27.335,7509 2.277,9792 693,6472 0,0000 2.971,6264 360,1795 0,0000 19,5800 2.611,4469 666,6351 1.944,81 06/6
06/7 27.930,0064 2.327,5005 693,6472 0,0000 3.021,1477 366,4564 0,0000 19,5800 2.654,6914 680,0409 1.974,65 06/7
06/8 28.524,2618 2.377,0218 693,6472 0,0000 3.070,6690 372,7332 0,0000 19,5800 2.697,9358 693,4467 2.004,49 06/8
06/9 29.118,5173 2.426,5431 693,6472 0,0000 3.120,1903 379,0100 0,0000 19,5800 2.741,1803 708,8133 2.032,37 06/9
06/10 29.712,7727 2.476,0644 693,6472 0,0000 3.169,7116 385,2868 0,0000 19,5800 2.784,4247 725,6787 2.058,75 06/10
06/11 30.307,0282 2.525,5857 693,6472 0,0000 3.219,2329 391,5636 0,0000 19,5800 2.827,6692 742,5440 2.085,13 06/11
RICERCATORE NON CONFERMATO
00 10.717,3497 893,1125 662,6426 0,0000 1.555,7551 181,4542 375,8194 0,0000 998,4814 229,6507 1.144,65 00
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. a T. P.
00 15.760,7549 1.313,3962 686,7929 270,1250 2.270,3142 241,1080 177,0640 0,0000 1.852,1421 462,1212 1.567,08 00
01 17.021,6153 1.418,4679 686,7929 315,1458 2.420,4067 256,8679 136,0688 0,0000 2.027,4700 512,9663 1.650,57 01
02 18.282,4757 1.523,5396 686,7929 315,1458 2.525,4784 268,5308 106,8786 10,8300 2.150,0690 537,6900 1.719,26 02
03 19.543,3361 1.628,6113 686,7929 360,1667 2.675,5709 284,2907 65,8834 10,8300 2.325,3968 588,5351 1.802,75 03
04 20.804,1965 1.733,6830 686,7929 360,1667 2.780,6426 295,9537 36,6931 19,5800 2.447,9958 615,9653 1.868,72 04
05 22.065,0568 1.838,7547 686,7929 405,1875 2.930,7352 311,7135 0,0000 19,5800 2.619,0216 668,9833 1.950,04 05
06 23.325,9172 1.943,8264 686,7929 450,2083 3.080,8277 327,4734 0,0000 19,5800 2.753,3543 713,5612 2.039,79 06
07 24.725,4723 2.060,4560 686,7929 450,2083 3.197,4573 340,4192 0,0000 19,5800 2.857,0380 753,9978 2.103,04 07
08 26.125,0273 2.177,0856 686,7929 450,2083 3.314,0869 353,3651 0,0000 19,5800 2.960,7217 794,4345 2.166,29 08
09 27.524,5823 2.293,7152 686,7929 450,2083 3.430,7164 366,3110 0,0000 15,0000 3.064,4054 839,4511 2.224,95 09
10 28.924,1374 2.410,3448 686,7929 450,2083 3.547,3460 379,2569 0,0000 15,0000 3.168,0891 879,8878 2.288,20 10
11 30.323,6924 2.526,9744 686,7929 450,2083 3.663,9756 392,6094 0,0000 15,0000 3.271,3662 920,1658 2.351,20 11
12 31.723,2474 2.643,6040 686,7929 450,2083 3.780,6052 407,3922 0,0000 15,0000 3.373,2130 959,8861 2.413,33 12
13 33.122,8025 2.760,2335 686,7929 450,2083 3.897,2348 422,1750 0,0000 10,8300 3.475,0598 1.003,7763 2.471,28 13
14 34.522,3575 2.876,8631 686,7929 450,2083 4.013,8644 436,9578 0,0000 10,8300 3.576,9066 1.043,4966 2.533,41 14
14/1 35.385,4165 2.948,7847 686,7929 450,2083 4.085,7860 446,0739 0,0000 10,8300 3.639,7121 1.067,9907 2.571,72 14/1
14/2 36.248,4754 3.020,7063 686,7929 450,2083 4.157,7075 447,0070 0,0000 10,8300 3.710,7005 1.095,6762 2.615,02 14/2
14/3 37.111,5343 3.092,6279 686,7929 450,2083 4.229,6291 454,9903 0,0000 10,8300 3.774,6388 1.120,6121 2.654,03 14/3
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. A T.D.
00 11.557,9170 963,1598 668,8345 0,0000 1.631,9943 190,9705 354,9685 0,0000 1.086,0553 249,7927 1.191,23 00
01 12.482,5504 1.040,2125 668,8345 0,0000 1.709,0471 200,7369 333,9415 0,0000 1.174,3686 270,1048 1.238,21 01
02 13.407,1837 1.117,2653 668,8345 0,0000 1.786,0998 210,5033 312,9146 0,0000 1.262,6820 291,1778 1.284,42 02
03 14.331,8171 1.194,3181 668,8345 0,0000 1.863,1526 220,2698 291,8876 0,0000 1.350,9953 316,7886 1.326,09 03
04 15.256,4505 1.271,3709 668,8345 0,0000 1.940,2054 230,0362 270,8606 0,0000 1.439,3086 342,3995 1.367,77 04
05 16.181,0838 1.348,4237 668,8345 0,0000 2.017,2582 239,8027 249,8336 0,0000 1.527,6219 368,0104 1.409,45 05
06 17.105,7172 1.425,4764 668,8345 0,0000 2.094,3110 249,5691 228,8066 0,0000 1.615,9352 393,6212 1.451,12 06
06/1 17.533,3601 1.461,1133 668,8345 0,0000 2.129,9479 254,0861 219,0816 0,0000 1.656,7802 405,4662 1.470,40 06/1
06/2 17.961,0030 1.496,7503 668,8345 0,0000 2.165,5848 258,6031 209,3567 0,0000 1.697,6251 417,3113 1.489,67 06/2
06/3 18.388,6460 1.532,3872 668,8345 0,0000 2.201,2217 263,1200 199,6317 0,0000 1.738,4700 429,1563 1.508,95 06/3
06/4 18.816,2889 1.568,0241 668,8345 0,0000 2.236,8586 267,6370 189,9067 0,0000 1.779,3149 441,0013 1.528,22 06/4
06/5 19.243,9318 1.603,6610 668,8345 0,0000 2.272,4955 272,1540 180,1817 0,0000 1.820,1598 452,8463 1.547,50 06/5
06/6 19.671,5747 1.639,2979 668,8345 0,0000 2.308,1324 276,6710 170,4568 0,0000 1.861,0047 464,6914 1.566,77 06/6
06/7 20.099,2177 1.674,9348 668,8345 0,0000 2.343,7693 281,1879 160,7318 0,0000 1.901,8496 476,5364 1.586,05 06/7
06/8 20.526,8606 1.710,5717 668,8345 0,0000 2.379,4063 285,7049 151,0068 0,0000 1.942,6945 488,3814 1.605,32 06/8