Tabella 1 in Euro anno 2001

Tabella n.1 delle retribuzioni dei docenti universitari per il 2001 aggiornata con l'aumento del 2,6% valida da gennaio al mese in cui la somma delle retribuzioni complessive lorde dei mesi precedenti non supera 35.143,86 EURO
a b c d e f g h i j a
classe stip. ann.l. stip. men.l. IIS men.l. ass.agg.l. totale lordo ritenute Imponibile irpef Totale netto classe
    c=b/12     f=c+d+e Prev.Ass. h=f-g   j=h-i  
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.P.
00 26385,1619 2198,7635 704,9177 507,3512 3411,0324 362,8382 3048,1942 833,7255 2.214,47 00
PROF. 1^fascia ORDINARIO A T.P.
00 28595,4217 2382,9518 717,5921 507,3512 3607,8951 384,5886 3223,3065 906,3229 2.316,98 00
01 30883,0554 2573,5879 717,5921 591,9097 3883,0897 413,4440 3469,6457 1002,3952 2.467,25 01
02 33170,6891 2764,2241 717,5921 591,9097 4073,7259 434,6046 3639,1212 1077,0985 2.562,02 02
03 35458,3228 2954,8602 717,5921 676,4682 4348,9206 463,4601 3885,4605 1173,1708 2.712,29 03
04 37745,9566 3145,4964 717,5921 676,4682 4539,5567 484,6207 4054,9360 1241,4183 2.813,52 04
05 40033,5903 3336,1325 717,5921 761,0267 4814,7514 513,4761 4301,2752 1337,4906 2.963,78 05
06 42321,2240 3526,7687 717,5921 845,5853 5089,9460 542,3316 4547,6145 1433,5629 3.114,05 06
07 44860,4975 3738,3748 717,5921 845,5853 5301,5522 565,8198 4735,7323 1506,9289 3.228,80 07
08 47399,7709 3949,9809 717,5921 845,5853 5513,1583 589,3081 4923,8502 1580,2948 3.343,56 08
09 49939,0444 4161,5870 717,5921 845,5853 5724,7644 612,7964 5111,9680 1653,6608 3.458,31 09
10 52478,3178 4373,1932 717,5921 845,5853 5936,3705 636,2847 5300,0858 1727,0267 3.573,06 10
11 55017,5913 4584,7993 717,5921 845,5853 6147,9766 659,7730 5488,2037 1800,3927 3.687,81 11
12 57556,8647 4796,4054 717,5921 845,5853 6359,5828 684,8159 5674,7668 1873,1523 3.801,61 12
13 60096,1381 5008,0115 717,5921 845,5853 6571,1889 711,6370 5859,5519 1948,1917 3.911,36 13
14 62635,4116 5219,6176 717,5921 845,5853 6782,7950 738,4581 6044,3369 2031,3450 4.012,99 14
14/1 64201,2969 5350,1081 717,5921 845,5853 6913,2854 754,9977 6158,2877 2082,6228 4.075,66 14/1
14/2 65767,1822 5480,5985 717,5921 845,5853 7043,7759 771,5374 6272,2385 2133,9007 4.138,34 14/2
14/3 67333,0675 5611,0890 717,5921 845,5853 7174,2663 788,0771 6386,1893 2185,1785 4.201,01 14/3
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.D.
00 19122,8503 1593,5709 663,2745 0,0000 2256,8453 270,3024 1986,5430 448,4804 1.538,06 00
PROF. 1^fascia ORDINARIO a  T. D.
00 20701,6134 1725,1345 672,3270 0,0000 2397,4615 287,9105 2109,5510 487,8430 1.621,71 00
01 22357,7425 1863,1452 672,3270 0,0000 2535,4722 305,4033 2230,0689 526,4087 1.703,66 01
02 24013,8716 2001,1560 672,3270 0,0000 2673,4830 322,8962 2350,5868 573,5822 1.777,00 02
03 25670,0006 2139,1667 672,3270 0,0000 2811,4938 340,3891 2471,1047 612,1479 1.858,96 03
04 27326,1297 2277,1775 672,3270 0,0000 2949,5045 357,8819 2591,6226 651,3589 1.940,26 04
05 28982,2588 2415,1882 672,3270 0,0000 3087,5153 375,3748 2712,1405 698,3609 2.013,78 05
06 30638,3878 2553,1990 672,3270 0,0000 3225,5260 392,8677 2832,6584 749,6665 2.082,99 06
06/1 31404,3475 2617,0290 672,3270 0,0000 3289,3560 400,9581 2888,3979 771,4049 2.116,99 06/1
06/2 32170,3072 2680,8589 672,3270 0,0000 3353,1860 409,0486 2944,1374 793,1434 2.150,99 06/2
06/3 32936,2669 2744,6889 672,3270 0,0000 3417,0160 417,1390 2999,8769 814,8818 2.185,00 06/3
06/4 33702,2266 2808,5189 672,3270 0,0000 3480,8459 425,2295 3055,6165 836,6202 2.219,00 06/4
06/5 34468,1863 2872,3489 672,3270 0,0000 3544,6759 433,3199 3111,3560 862,6622 2.248,69 06/5
06/6 35234,1460 2936,1788 672,3270 0,0000 3608,5059 441,4104 3167,0955 884,4007 2.282,69 06/6
06/7 36000,1057 3000,0088 672,3270 0,0000 3672,3358 449,5008 3222,8350 906,1391 2.316,70 06/7
06/8 36766,0654 3063,8388 672,3270 0,0000 3736,1658 457,5913 3278,5746 927,8775 2.350,70 06/8
06/9 37532,0251 3127,6688 672,3270 0,0000 3799,9958 465,6817 3334,3141 949,6159 2.384,70 06/9
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a  T .P.
00 18759,7370 1563,3114 661,1908 355,1458 2579,6480 273,9485 2305,6995 550,6105 1.755,09 00
PROF. 2^fas. CONFERMATO a T. P.
00 20306,9226 1692,2436 670,0632 355,1458 2717,4525 289,1738 2428,2787 598,4436 1.829,84 00
01 21931,4764 1827,6230 670,0632 413,9985 2911,6848 309,5565 2602,1282 655,4561 1.946,67 01
02 23556,0302 1963,0025 670,0632 413,9985 3047,0642 324,5837 2722,4806 702,3936 2.020,09 02
03 25180,5841 2098,3820 670,0632 473,5277 3241,9729 345,0279 2896,9450 774,7383 2.122,21 03
04 26805,1379 2233,7615 670,0632 473,5277 3377,3524 360,0551 3017,2973 821,6757 2.195,62 04
05 28429,6917 2369,1410 670,0632 532,7187 3571,9229 380,4686 3191,4543 893,9006 2.297,55 05
06 30054,2455 2504,5205 670,0632 591,9097 3766,4933 400,8821 3365,6113 961,8218 2.403,79 06
07 31857,5002 2654,7917 670,0632 591,9097 3916,7645 417,5622 3499,2024 1013,9223 2.485,28 07
08 33660,7549 2805,0629 670,0632 591,9097 4067,0358 434,2423 3632,7935 1074,6307 2.558,16 08
09 35464,0097 2955,3341 670,0632 591,9097 4217,3070 450,9224 3766,3846 1126,7312 2.639,65 09
10 37267,2644 3105,6054 670,0632 591,9097 4367,5782 467,6025 3899,9757 1178,8317 2.721,14 10
11 39070,5191 3255,8766 670,0632 591,9097 4517,8494 484,2826 4033,5669 1233,0843 2.800,48 11
12 40873,7739 3406,1478 670,0632 591,9097 4668,1207 502,8174 4165,3032 1284,4615 2.880,84 12
13 42677,0286 3556,4190 670,0632 591,9097 4818,3919 521,8643 4296,5276 1335,6390 2.960,89 13
14 44480,2833 3706,6903 670,0632 591,9097 4968,6631 540,9112 4427,7519 1386,8165 3.040,94 14
14/1 45592,2904 3799,3575 670,0632 591,9097 5061,3304 552,6568 4508,6736 1418,3760 3.090,30 14/1
14/2 46704,2975 3892,0248 670,0632 591,9097 5153,9976 564,4023 4589,5953 1449,9354 3.139,66 14/2
14/3 47816,3046 3984,6920 670,0632 591,9097 5246,6649 576,1479 4670,5170 1481,4949 3.189,02 14/3
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a T. D.
00 13676,1245 1139,6770 632,0412 0,0000 1771,7182 209,5543 1562,1639 308,3755 1.253,79 00
PROF. 2^fascia CONFERMATO a  T. D.
00 14781,2577 1231,7715 638,3790 0,0000 1870,1504 221,8801 1648,2704 335,9295 1.312,34 00
01 15963,7584 1330,3132 638,3790 0,0000 1968,6921 234,3702 1734,3219 363,4660 1.370,86 01
02 17146,2590 1428,8549 638,3790 0,0000 2067,2339 246,8604 1820,3735 391,0025 1.429,37 02
03 18328,7596 1527,3966 638,3790 0,0000 2165,7756 259,3506 1906,4250 418,5390 1.487,89 03
04 19511,2602 1625,9384 638,3790 0,0000 2264,3173 271,8407 1992,4766 450,3792 1.542,10 04
05 20693,7608 1724,4801 638,3790 0,0000 2362,8590 284,3309 2078,5281 477,9156 1.600,61 05
06 21876,2615 1823,0218 638,3790 0,0000 2461,4007 296,8210 2164,5797 505,4521 1.659,13 06
06/1 22423,1680 1868,5973 638,3790 0,0000 2506,9763 302,5977 2204,3785 518,1878 1.686,19 06/1
06/2 22970,0745 1914,1729 638,3790 0,0000 2552,5518 308,3744 2244,1774 530,9234 1.713,25 06/2
06/3 23516,9811 1959,7484 638,3790 0,0000 2598,1274 314,1511 2283,9762 543,6590 1.740,32 06/3
06/4 24063,8876 2005,3240 638,3790 0,0000 2643,7029 319,9278 2323,7751 556,3947 1.767,38 06/4
06/5 24610,7941 2050,8995 638,3790 0,0000 2689,2785 325,7045 2363,5739 577,7381 1.785,84 06/5
06/6 25157,7007 2096,4751 638,3790 0,0000 2734,8540 331,4812 2403,3728 590,4737 1.812,90 06/6
06/7 25704,6072 2142,0506 638,3790 0,0000 2780,4296 337,2579 2443,1716 603,2093 1.839,96 06/7
06/8 26251,5137 2187,6261 638,3790 0,0000 2826,0051 343,0346 2482,9705 615,9450 1.867,03 06/8
06/9 26798,4203 2233,2017 638,3790 0,0000 2871,5806 348,8113 2522,7693 628,6806 1.894,09 06/9
RICERCATORE NON CONFERMATO
00 9863,4158 821,9513 609,8447 0,0000 1431,7960 166,9963 1264,7997 211,0232 1.053,78 00
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. a T. P.
00 14504,9739 1208,7478 632,0708 248,6021 2089,4207 221,8971 1867,5236 406,0906 1.461,43 00
01 15665,3718 1305,4477 632,0708 290,0357 2227,5542 236,4012 1991,1530 449,9556 1.541,20 01
02 16825,7697 1402,1475 632,0708 290,0357 2324,2540 247,1349 2077,1191 477,4648 1.599,65 02
03 17986,1677 1498,8473 632,0708 331,4694 2462,3875 261,6391 2200,7485 517,0262 1.683,72 03
04 19146,5656 1595,5471 632,0708 331,4694 2559,0874 272,3727 2286,7146 544,5353 1.742,18 04
05 20306,9635 1692,2470 632,0708 372,9031 2697,2209 286,8769 2410,3440 592,7045 1.817,64 05
06 21467,3614 1788,9468 632,0708 414,3368 2835,3544 301,3810 2533,9733 632,2659 1.901,71 06
07 22755,4031 1896,2836 632,0708 414,3368 2942,6912 313,2954 2629,3958 666,0905 1.963,31 07
08 24043,4448 2003,6204 632,0708 414,3368 3050,0280 325,2098 2724,8182 703,3052 2.021,51 08
09 25331,4864 2110,9572 632,0708 414,3368 3157,3648 337,1242 2820,2406 744,8236 2.075,42 09
10 26619,5281 2218,2940 632,0708 414,3368 3264,7016 349,0386 2915,6630 782,0383 2.133,62 10
11 27907,5698 2325,6308 632,0708 414,3368 3372,0384 361,3272 3010,7112 819,1071 2.191,60 11
12 29195,6115 2432,9676 632,0708 414,3368 3479,3752 374,9321 3104,4431 855,6626 2.248,78 12
13 30483,6532 2540,3044 632,0708 414,3368 3586,7120 388,5371 3198,1750 896,5216 2.301,65 13
14 31771,6949 2647,6412 632,0708 414,3368 3694,0488 402,1420 3291,9068 933,0771 2.358,83 14
14/1 32565,9872 2713,8323 632,0708 414,3368 3760,2399 410,5317 3349,7081 955,6196 2.394,09 14/1
14/2 33360,2796 2780,0233 632,0708 414,3368 3826,4309 411,3905 3415,0404 981,0991 2.433,94 14/2
14/3 34154,5720 2846,2143 632,0708 414,3368 3892,6219 418,7377 3473,8842 1004,0482 2.469,84 14/3
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. A T.D.
00 10637,0086 886,4174 615,5433 0,0000 1501,9607 175,7544 1326,2063 228,5649 1.097,64 00
01 11487,9692 957,3308 615,5433 0,0000 1572,8741 184,7426 1388,1315 248,3809 1.139,75 01
02 12338,9299 1028,2442 615,5433 0,0000 1643,7875 193,7309 1450,0566 268,1970 1.181,86 02
03 13189,8906 1099,1576 615,5433 0,0000 1714,7009 202,7192 1511,9817 288,0130 1.223,97 03
04 14040,8513 1170,0709 615,5433 0,0000 1785,6143 211,7075 1573,9068 312,1332 1.261,77 04
05 14891,8120 1240,9843 615,5433 0,0000 1856,5277 220,6957 1635,8319 331,9492 1.303,88 05
06 15742,7727 1311,8977 615,5433 0,0000 1927,4410 229,6840 1697,7570 351,7653 1.345,99 06
06/1 16136,3420 1344,6952 615,5433 0,0000 1960,2385 233,8411 1726,3974 360,9302 1.365,47 06/1
06/2 16529,9113 1377,4926 615,5433 0,0000 1993,0359 237,9982 1755,0378 370,0951 1.384,94 06/2
06/3 16923,4806 1410,2901 615,5433 0,0000 2025,8334 242,1552 1783,6782 379,2600 1.404,42 06/3
06/4 17317,0499 1443,0875 615,5433 0,0000 2058,6308 246,3123 1812,3185 388,4249 1.423,89 06/4
06/5 17710,6193 1475,8849 615,5433 0,0000 2091,4283 250,4694 1840,9589 397,5899 1.443,37 06/5
06/6 18104,1886 1508,6824 615,5433 0,0000 2124,2257 254,6265 1869,5993 406,7548 1.462,84 06/6
06/7 18497,7579 1541,4798 615,5433 0,0000 2157,0231 258,7835 1898,2396 415,9197 1.482,32 06/7
06/8 18891,3272 1574,2773 615,5433 0,0000 2189,8206 262,9406 1926,8800 425,0846 1.501,80 06/8
N.B. non sono state considerate le addizionali IRPEF regionale e comunale diverse per ciascuna Regione e Comune. Entrambe vanno calcolate sull'intero imponibile annuo.