Tabella  delle retribuzioni dei docenti universitari  aggiornata con l'aumento del 2,23% valida dal 1° gennaio 2006
a retribuzione annua lorda comprensiva della 13^ b c d e f g h i j k a
classe stip. ann.l. stip. men.l. IIS men.l. ass.agg.l. tot. lordo ritenute deduz. Imponib. ire Tot. Net. classe
    c=b/12     f=c+d+e Prev.Ass.   i=f-g-h   k=f-g-j  
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.P.
00 50.066,55 30.135,3186 2.511,2765 805,1086 579,4616 3.895,8468 414,4089 0,0000 3.481,4379 973,5952 2.507,84 00
dopo 2 anni 50.882,71 30.888,7015 2.574,0585 805,1086 579,4616 3.958,6287 421,3777 0,0000 3.537,2510 995,3623 2.541,89 dopo 2 anni
PROF. 1^fascia ORDINARIO A T.P.
00 52.989,51 32.659,7253 2.721,6438 819,5844 579,4616 4.120,6898 439,2507 0,0000 3.681,4391 1.051,5957 2.629,84 00
01 56.978,94 35.272,5034 2.939,3753 819,5844 676,0386 4.434,9982 472,2074 0,0000 3.962,7909 1.161,3228 2.801,47 01
02 59.809,45 37.885,2814 3.157,1068 819,5844 676,0386 4.652,7297 496,3756 0,0000 4.156,3542 1.236,8125 2.919,54 02
03 63.798,88 40.498,0594 3.374,8383 819,5844 772,6155 4.967,0382 529,3323 0,0000 4.437,7059 1.346,5397 3.091,17 03
04 66.629,39 43.110,8374 3.592,5698 819,5844 772,6155 5.184,7697 553,5004 0,0000 4.631,2692 1.422,0294 3.209,24 04
05 70.618,82 45.723,6155 3.810,3013 819,5844 869,1924 5.499,0781 586,4571 0,0000 4.912,6210 1.531,7566 3.380,86 05
06 74.608,26 48.336,3935 4.028,0328 819,5844 965,7694 5.813,3866 619,4138 0,0000 5.193,9727 1.641,4838 3.552,49 06
07 77.750,12 51.236,5771 4.269,7148 819,5844 965,7694 6.055,0685 646,2405 0,0000 5.408,8280 1.725,2773 3.683,55 07
08 80.891,99 54.136,7607 4.511,3967 819,5844 965,7694 6.296,7505 673,0672 0,0000 5.623,6832 1.809,0709 3.814,61 08
09 84.033,85 57.036,9443 4.753,0787 819,5844 965,7694 6.538,4325 699,8939 0,0000 5.838,5385 1.892,8644 3.945,67 09
10 87.175,72 59.937,1279 4.994,7607 819,5844 965,7694 6.780,1144 726,7206 0,0000 6.053,3938 1.976,6580 4.076,74 10
11 90.317,58 62.837,3115 5.236,4426 819,5844 965,7694 7.021,7964 753,5473 0,0000 6.268,2491 2.060,4515 4.207,80 11
12 93.459,45 65.737,4951 5.478,1246 819,5844 965,7694 7.263,4784 780,3740 0,0000 6.483,1043 2.144,2451 4.338,86 12
13 96.601,31 68.637,6787 5.719,8066 819,5844 965,7694 7.505,1603 807,2007 0,0000 6.697,9596 2.228,0386 4.469,92 13
14 99.743,18 71.537,8624 5.961,4885 819,5844 965,7694 7.746,8423 834,0274 0,0000 6.912,8149 2.311,8322 4.600,98 14
14/1 101.680,66 73.326,3089 6.110,5257 819,5844 965,7694 7.895,8795 850,5706 0,0000 7.045,3089 2.363,5049 4.681,80 14/1
14/2 103.618,15 75.114,7555 6.259,5630 819,5844 965,7694 8.044,9167 867,1137 0,0000 7.177,8030 2.415,1776 4.762,63 14/2
14/3 105.555,63 76.903,2020 6.408,6002 819,5844 965,7694 8.193,9539 883,6568 0,0000 7.310,2971 2.466,8503 4.843,45 14/3
14/4 107.493,12 78.691,6486 6.557,6374 819,5844 965,7694 8.342,9911 900,2000 0,0000 7.442,7912 2.518,5230 4.924,27 14/4
14/5 109.430,60 80.480,0952 6.706,6746 819,5844 965,7694 8.492,0284 916,7431 0,0000 7.575,2853 2.570,1957 5.005,09 14/5
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.D.
00 33.508,98 21.840,8053 1.820,0671 757,5465 0,0000 2.577,6136 308,7208 96,2594 2.172,6334 500,3030 1.768,59 00
dopo 2 anni 34.100,50 22.386,8255 1.865,5688 757,5465 0,0000 2.623,1153 314,4881 83,8425 2.224,7847 517,5130 1.791,11 dopo 2 anni
PROF. 1^fascia ORDINARIO a  T. D.
00 35.596,80 23.643,9601 1.970,3300 767,8857 0,0000 2.738,2157 328,8316 52,3559 2.357,0283 561,1533 1.848,23 00
01 37.645,95 25.535,4769 2.127,9564 767,8857 0,0000 2.895,8421 348,8107 9,3411 2.537,6903 620,7718 1.926,26 01
02 39.695,09 27.426,9937 2.285,5828 767,8857 0,0000 3.053,4685 368,7899 0,0000 2.684,6787 669,2780 2.015,40 02
03 41.744,23 29.318,5105 2.443,2092 767,8857 0,0000 3.211,0949 388,7690 0,0000 2.822,3259 716,5415 2.105,78 03
04 43.793,38 31.210,0273 2.600,8356 767,8857 0,0000 3.368,7213 408,7481 0,0000 2.959,9732 770,2239 2.189,75 04
05 45.842,52 33.101,5441 2.758,4620 767,8857 0,0000 3.526,3477 428,7273 0,0000 3.097,6205 823,9064 2.273,71 05
06 47.891,66 34.993,0609 2.916,0884 767,8857 0,0000 3.683,9741 448,7064 0,0000 3.235,2677 877,5888 2.357,68 06
06/1 48.839,39 35.867,8874 2.988,9906 767,8857 0,0000 3.756,8764 457,9468 0,0000 3.298,9296 902,4169 2.396,51 06/1
06/2 49.787,12 36.742,7140 3.061,8928 767,8857 0,0000 3.829,7786 467,1871 0,0000 3.362,5914 927,2451 2.435,35 06/2
06/3 50.734,85 37.617,5405 3.134,7950 767,8857 0,0000 3.902,6808 476,4275 0,0000 3.426,2533 952,0732 2.474,18 06/3
06/4 51.682,58 38.492,3670 3.207,6972 767,8857 0,0000 3.975,5830 485,6679 0,0000 3.489,9151 976,9013 2.513,01 06/4
06/5 52.630,31 39.367,1935 3.280,5995 767,8857 0,0000 4.048,4852 494,9082 0,0000 3.553,5770 1.001,7294 2.551,85 06/5
06/6 53.578,04 40.242,0200 3.353,5017 767,8857 0,0000 4.121,3874 504,1486 0,0000 3.617,2388 1.026,5575 2.590,68 06/6
06/7 54.525,77 41.116,8466 3.426,4039 767,8857 0,0000 4.194,2896 513,3889 0,0000 3.680,9007 1.051,3857 2.629,52 06/7
06/8 55.473,49 41.991,6731 3.499,3061 767,8857 0,0000 4.267,1918 522,6293 0,0000 3.744,5626 1.076,2138 2.668,35 06/8
06/9 56.421,22 42.866,4996 3.572,2083 767,8857 0,0000 4.340,0940 531,8696 0,0000 3.808,2244 1.101,0419 2.707,18 06/9
06/10 57.368,95 43.741,3261 3.645,1105 767,8857 0,0000 4.412,9962 541,1100 0,0000 3.871,8863 1.125,8700 2.746,02 06/10
06/11 58.316,68 44.616,1527 3.718,0127 767,8857 0,0000 4.485,8985 550,3503 0,0000 3.935,5481 1.150,6982 2.784,85 06/11
06/12 59.264,41 45.490,9792 3.790,9149 767,8857 0,0000 4.558,8007 559,5907 0,0000 3.999,2100 1.175,5263 2.823,68 06/12
06/13 60.212,14 46.365,8057 3.863,8171 767,8857 0,0000 4.631,7029 568,8311 0,0000 4.062,8718 1.200,3544 2.862,52 06/13
06/14 61.159,87 47.240,6322 3.936,7194 767,8857 0,0000 4.704,6051 578,0714 0,0000 4.126,5337 1.225,1825 2.901,35 06/14
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a  T .P.
00 37.896,23 21.426,0823 1.785,5069 755,1666 405,6231 2.946,2966 312,8851 0,0000 2.633,4115 652,3598 1.981,05 00
dopo 2 anni 38.476,52 21.961,7344 1.830,1445 755,1666 405,6231 2.990,9343 317,8399 0,0000 2.673,0944 665,4551 2.007,64 dopo 2 anni
PROF. 2^fas. CONFERMATO a T. P.
00 39.942,31 23.193,1714 1.932,7643 765,3001 405,6231 3.103,6875 330,2745 0,0000 2.773,4131 698,5603 2.074,85 00
01 42.759,00 25.048,6251 2.087,3854 765,3001 472,8407 3.325,5262 353,5542 0,0000 2.971,9720 774,9035 2.197,07 01
02 44.769,07 26.904,0788 2.242,0066 765,3001 472,8407 3.480,1474 370,7171 0,0000 3.109,4302 828,5122 2.280,92 02
03 47.595,03 28.759,5325 2.396,6277 765,3001 540,8308 3.702,7587 394,0672 0,0000 3.308,6915 906,2241 2.402,47 03
04 49.605,11 30.614,9862 2.551,2489 765,3001 540,8308 3.857,3798 411,2301 0,0000 3.446,1497 959,8328 2.486,32 04
05 52.426,43 32.470,4399 2.705,8700 765,3001 608,4347 4.079,6048 434,5450 0,0000 3.645,0598 1.037,4077 2.607,65 05
06 55.247,75 34.325,8937 2.860,4911 765,3001 676,0386 4.301,8298 457,8599 0,0000 3.843,9699 1.114,9826 2.728,99 06
07 57.478,93 36.385,4473 3.032,1206 765,3001 676,0386 4.473,4593 476,9108 0,0000 3.996,5485 1.174,4883 2.822,06 07
08 59.710,11 38.445,0009 3.203,7501 765,3001 676,0386 4.645,0887 495,9617 0,0000 4.149,1271 1.233,9940 2.915,13 08
09 61.941,30 40.504,5545 3.375,3795 765,3001 676,0386 4.816,7182 515,0125 0,0000 4.301,7057 1.293,4996 3.008,21 09
10 64.172,48 42.564,1081 3.547,0090 765,3001 676,0386 4.988,3477 534,0634 0,0000 4.454,2843 1.353,0053 3.101,28 10
11 66.403,66 44.623,6617 3.718,6385 765,3001 676,0386 5.159,9771 553,1143 0,0000 4.606,8628 1.412,5109 3.194,35 11
12 68.634,85 46.683,2154 3.890,2679 765,3001 676,0386 5.331,6066 572,1652 0,0000 4.759,4414 1.472,0166 3.287,42 12
13 70.866,03 48.742,7690 4.061,8974 765,3001 676,0386 5.503,2361 591,2160 0,0000 4.912,0200 1.531,5222 3.380,50 13
14 73.097,21 50.802,3226 4.233,5269 765,3001 676,0386 5.674,8655 610,2669 0,0000 5.064,5986 1.591,0279 3.473,57 14
14/1 74.473,11 52.072,3807 4.339,3651 765,3001 676,0386 5.780,7037 622,0149 0,0000 5.158,6888 1.627,7230 3.530,97 14/1
14/2 75.849,01 53.342,4387 4.445,2032 765,3001 676,0386 5.886,5419 633,7630 0,0000 5.252,7789 1.664,4182 3.588,36 14/2
14/3 77.224,90 54.612,4968 4.551,0414 765,3001 676,0386 5.992,3801 645,5110 0,0000 5.346,8690 1.701,1133 3.645,76 14/3
14/4 78.600,80 55.882,5549 4.656,8796 765,3001 676,0386 6.098,2182 657,2591 0,0000 5.440,9592 1.737,8085 3.703,15 14/4
14/5 79.976,69 57.152,6129 4.762,7177 765,3001 676,0386 6.204,0564 669,0071 0,0000 5.535,0493 1.774,5036 3.760,55 14/5
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a T. D.
00 26.305,95 15.619,9295 1.301,6608 721,8740 0,0000 2.023,5348 239,3385 247,7271 1.536,4691 353,3879 1.430,81 00
dopo 2 anni 26.728,99 16.010,4277 1.334,2023 721,8740 0,0000 2.056,0763 243,4632 238,8469 1.573,7663 361,9662 1.450,65 dopo 2 anni
PROF. 2^fascia CONFERMATO a  T. D.
00 27.767,44 16.882,1367 1.406,8447 729,1126 0,0000 2.135,9573 253,4162 216,9944 1.665,5468 383,0758 1.499,47 00
01 29.230,56 18.232,7077 1.519,3923 729,1126 0,0000 2.248,5049 267,6816 186,2812 1.794,5421 412,7447 1.568,08 01
02 30.693,68 19.583,2786 1.631,9399 729,1126 0,0000 2.361,0524 281,9470 155,5680 1.923,5375 442,4136 1.636,69 02
03 32.156,80 20.933,8495 1.744,4875 729,1126 0,0000 2.473,6000 296,2124 124,8548 2.052,5328 472,0825 1.705,31 03
04 33.619,92 22.284,4205 1.857,0350 729,1126 0,0000 2.586,1476 310,4778 94,1416 2.181,5282 503,2383 1.772,43 04
05 35.083,04 23.634,9914 1.969,5826 729,1126 0,0000 2.698,6952 324,7432 63,4285 2.310,5235 545,8068 1.828,15 05
06 36.546,16 24.985,5623 2.082,1302 729,1126 0,0000 2.811,2428 339,0086 32,7153 2.439,5189 588,3752 1.883,86 06
06/1 37.222,85 25.610,2014 2.134,1834 729,1126 0,0000 2.863,2960 345,6063 18,5104 2.499,1792 608,0631 1.909,63 06/1
06/2 37.899,54 26.234,8405 2.186,2367 729,1126 0,0000 2.915,3493 352,2041 4,3056 2.558,8396 627,7511 1.935,39 06/2
06/3 38.576,23 26.859,4795 2.238,2900 729,1126 0,0000 2.967,4025 358,8018 0,0000 2.608,6007 644,1722 1.964,43 06/3
06/4 39.252,93 27.484,1186 2.290,3432 729,1126 0,0000 3.019,4558 365,3996 0,0000 2.654,0562 659,1725 1.994,88 06/4
06/5 39.929,62 28.108,7576 2.342,3965 729,1126 0,0000 3.071,5090 371,9973 0,0000 2.699,5117 674,1729 2.025,34 06/5
06/6 40.606,31 28.733,3967 2.394,4497 729,1126 0,0000 3.123,5623 378,5951 0,0000 2.744,9672 689,1732 2.055,79 06/6
06/7 41.283,00 29.358,0357 2.446,5030 729,1126 0,0000 3.175,6155 385,1928 0,0000 2.790,4227 704,1735 2.086,25 06/7
06/8 41.959,69 29.982,6748 2.498,5562 729,1126 0,0000 3.227,6688 391,7906 0,0000 2.835,8782 721,8269 2.114,05 06/8
06/9 42.636,39 30.607,3139 2.550,6095 729,1126 0,0000 3.279,7221 398,3883 0,0000 2.881,3337 739,5545 2.141,78 06/9
06/10 43.313,08 31.231,9529 2.602,6627 729,1126 0,0000 3.331,7753 404,9861 0,0000 2.926,7892 757,2822 2.169,51 06/10
06/11 43.989,77 31.856,5920 2.654,7160 729,1126 0,0000 3.383,8286 411,5838 0,0000 2.972,2447 775,0098 2.197,23 06/11
RICERCATORE NON CONFERMATO
1° anno 21.258,89 11.265,3156 938,7763 696,5227 0,0000 1.635,2990 190,7317 353,8612 1.090,7061 250,8624 1.193,70 1° anno
dal 2° anno 26.527,36 14.998,2576 1.249,8548 528,6166 283,9362 2.062,4076 219,0196 235,9072 1.607,4809 369,7206 1.473,67 dal 2° anno
dopo 2 anni 26.933,57 15.373,2141 1.281,1012 528,6166 283,9362 2.093,6540 222,4879 227,2384 1.643,9277 378,1034 1.493,06 dopo 2 anni
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. a T. P.
00 30.739,17 16.566,5843 1.380,5487 721,9078 283,9362 2.386,3927 253,4356 145,4663 1.987,4908 457,1229 1.675,83 00
01 32.742,81 17.891,9111 1.490,9926 721,9078 331,2589 2.544,1593 270,0012 102,4169 2.171,7412 500,0086 1.774,15 01
02 34.178,58 19.217,2378 1.601,4365 721,9078 331,2589 2.654,6032 282,2605 71,7760 2.300,5667 542,5210 1.829,82 02
03 36.182,23 20.542,5646 1.711,8804 721,9078 378,5816 2.812,3698 298,8262 28,7266 2.484,8171 603,3236 1.910,22 03
04 37.618,00 21.867,8913 1.822,3243 721,9078 378,5816 2.922,8137 311,0854 0,0000 2.611,7283 645,2043 1.966,52 04
05 39.621,64 23.193,2181 1.932,7682 721,9078 425,9043 3.080,5803 327,6511 0,0000 2.752,9292 691,8006 2.061,13 05
06 41.625,28 24.518,5448 2.043,2121 721,9078 473,2270 3.238,3469 344,2167 0,0000 2.894,1302 744,5452 2.149,59 06
07 43.218,99 25.989,6575 2.165,8048 721,9078 473,2270 3.360,9396 357,8245 0,0000 3.003,1151 787,0493 2.216,07 07
08 44.812,69 27.460,7702 2.288,3975 721,9078 473,2270 3.483,5323 371,4323 0,0000 3.112,1001 829,5534 2.282,55 08
09 46.406,40 28.931,8829 2.410,9902 721,9078 473,2270 3.606,1251 385,0401 0,0000 3.221,0850 872,0575 2.349,03 09
10 48.000,10 30.402,9955 2.533,5830 721,9078 473,2270 3.728,7178 398,6479 0,0000 3.330,0699 914,5617 2.415,51 10
11 49.593,81 31.874,1082 2.656,1757 721,9078 473,2270 3.851,3105 412,2557 0,0000 3.439,0549 957,0658 2.481,99 11
12 51.187,52 33.345,2209 2.778,7684 721,9078 473,2270 3.973,9032 425,8635 0,0000 3.548,0398 999,5699 2.548,47 12
13 52.781,22 34.816,3336 2.901,3611 721,9078 473,2270 4.096,4960 439,4712 0,0000 3.657,0247 1.042,0740 2.614,95 13
14 54.374,93 36.287,4463 3.023,9539 721,9078 473,2270 4.219,0887 453,0790 0,0000 3.766,0096 1.084,5782 2.681,43 14
14/1 55.357,71 37.194,6325 3.099,5527 721,9078 473,2270 4.294,6875 461,4705 0,0000 3.833,2170 1.110,7890 2.722,43 14/1
14/2 56.340,50 38.101,8186 3.175,1516 721,9078 473,2270 4.370,2864 469,8620 0,0000 3.900,4244 1.136,9999 2.763,42 14/2
14/3 57.323,28 39.009,0048 3.250,7504 721,9078 473,2270 4.445,8852 478,2535 0,0000 3.967,6318 1.163,2108 2.804,42 14/3
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. A T.D.
00 22.300,67 12.148,8601 1.012,4050 703,0313 0,0000 1.715,4363 200,7346 331,9442 1.182,7576 272,0342 1.242,67 00
01 23.353,57 13.120,7689 1.093,3974 703,0313 0,0000 1.796,4287 211,0003 309,8421 1.275,5862 293,3848 1.292,04 01
02 24.406,47 14.092,6777 1.174,3898 703,0313 0,0000 1.877,4211 221,2661 287,7400 1.368,4149 314,7354 1.341,42 02
03 25.459,38 15.064,5866 1.255,3822 703,0313 0,0000 1.958,4135 231,5319 265,6380 1.461,2436 336,0860 1.390,80 03
04 26.512,28 16.036,4954 1.336,3746 703,0313 0,0000 2.039,4059 241,7977 243,5359 1.554,0723 357,4366 1.440,17 04
05 27.565,18 17.008,4042 1.417,3670 703,0313 0,0000 2.120,3983 252,0635 221,4338 1.646,9010 378,7872 1.489,55 05
06 28.618,08 17.980,3130 1.498,3594 703,0313 0,0000 2.201,3907 262,3293 199,3318 1.739,7297 400,1378 1.538,92 06
06/1 29.105,05 18.429,8208 1.535,8184 703,0313 0,0000 2.238,8497 267,0772 189,1096 1.782,6629 410,0125 1.561,76 06/1
06/2 29.592,01 18.879,3286 1.573,2774 703,0313 0,0000 2.276,3087 271,8251 178,8874 1.825,5962 419,8871 1.584,60 06/2
06/3 30.078,98 19.328,8365 1.610,7364 703,0313 0,0000 2.313,7677 276,5731 168,6652 1.868,5294 429,7618 1.607,43 06/3
06/4 30.565,95 19.778,3443 1.648,1954 703,0313 0,0000 2.351,2266 281,3210 158,4429 1.911,4627 439,6364 1.630,27 06/4
06/5 31.052,91 20.227,8521 1.685,6543 703,0313 0,0000 2.388,6856 286,0689 148,2207 1.954,3960 449,5111 1.653,11 06/5
06/6 31.539,88 20.677,3599 1.723,1133 703,0313 0,0000 2.426,1446 290,8168 137,9985 1.997,3292 459,3857 1.675,94 06/6
06/7 32.026,85 21.126,8678 1.760,5723 703,0313 0,0000 2.463,6036 295,5648 127,7763 2.040,2625 469,2604 1.698,78 06/7
06/8 32.513,81 21.576,3756 1.798,0313 703,0313 0,0000 2.501,0626 300,3127 117,5541 2.083,1958 479,1350 1.721,61 06/8