Tabelle retribuzioni 2007 docenti universitari

Tabella  delle retribuzioni dei docenti universitari con l'aumento del 2,23% aggiornata con le nuove aliquote fiscali in vigore  dal 1° gennaio 2007     retribuzione annua lorda comprensiva della 13^
a b c d e f g h i j k
classe stip. ann.l. stip. men.l. IIS men.l. ass.agg.l. tot. lordo ritenute Detraz. Imponib. ire al netto detr. Tot. Net.
    c=b/12     f=c+d+e Prev.Ass. lav.dip. i=f-g k=f-g-j b+c+d*13+e*12
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.P.
00 30.135,3186 2.511,2765 805,1086 579,4616 3.895,8468 416,3568 13,7520 3.479,4899 1.001,7875 2.477,70 50.066,55
dopo 2 anni 30.888,7015 2.574,0585 805,1086 579,4616 3.958,6287 423,3570 11,4769 3.535,2717 1.025,2597 2.510,01 50.882,71
PROF. 1^fascia ORDINARIO A T.P.
00 32.659,7253 2.721,6438 819,5844 579,4616 4.120,6898 441,3110 5,6043 3.679,3788 1.085,8931 2.593,49 52.989,51
01 35.272,5034 2.939,3753 819,5844 676,0386 4.434,9982 474,4249 0,0000 3.960,5734 1.198,3513 2.762,22 56.978,94
02 37.885,2814 3.157,1068 819,5844 676,0386 4.652,7297 498,7019 0,0000 4.154,0278 1.271,8639 2.882,16 59.809,45
03 40.498,0594 3.374,8383 819,5844 772,6155 4.967,0382 531,8158 0,0000 4.435,2224 1.378,7179 3.056,50 63.798,88
04 43.110,8374 3.592,5698 819,5844 772,6155 5.184,7697 556,0928 0,0000 4.628,6768 1.453,5909 3.175,09 66.629,39
05 45.723,6155 3.810,3013 819,5844 869,1924 5.499,0781 589,2067 0,0000 4.909,8714 1.568,8807 3.340,99 70.618,82
06 48.336,3935 4.028,0328 819,5844 965,7694 5.813,3866 622,3205 0,0000 5.191,0660 1.684,1704 3.506,90 74.608,26
07 51.236,5771 4.269,7148 819,5844 965,7694 6.055,0685 649,2681 0,0000 5.405,8004 1.772,2116 3.633,59 77.750,12
08 54.136,7607 4.511,3967 819,5844 965,7694 6.296,7505 676,2156 0,0000 5.620,5349 1.860,2527 3.760,28 80.891,99
09 57.036,9443 4.753,0787 819,5844 965,7694 6.538,4325 703,1632 0,0000 5.835,2693 1.948,2938 3.886,98 84.033,85
10 59.937,1279 4.994,7607 819,5844 965,7694 6.780,1144 730,1107 0,0000 6.050,0037 2.036,3349 4.013,67 87.175,72
11 62.837,3115 5.236,4426 819,5844 965,7694 7.021,7964 757,0582 0,0000 6.264,7382 2.124,6708 4.140,07 90.317,58
12 65.737,4951 5.478,1246 819,5844 965,7694 7.263,4784 784,0058 0,0000 6.479,4726 2.217,0066 4.262,47 93.459,45
13 68.637,6787 5.719,8066 819,5844 965,7694 7.505,1603 810,9533 0,0000 6.694,2070 2.309,3424 4.384,86 96.601,31
14 71.537,8624 5.961,4885 819,5844 965,7694 7.746,8423 837,9009 0,0000 6.908,9414 2.401,6782 4.507,26 99.743,18
14/1 73.326,3089 6.110,5257 819,5844 965,7694 7.895,8795 854,5185 0,0000 7.041,3610 2.458,6186 4.582,74 101.680,66
14/2 75.114,7555 6.259,5630 819,5844 965,7694 8.044,9167 871,1362 0,0000 7.173,7806 2.515,5590 4.658,22 103.618,15
14/3 76.903,2020 6.408,6002 819,5844 965,7694 8.193,9539 887,7538 0,0000 7.306,2001 2.572,4994 4.733,70 105.555,63
14/4 78.691,6486 6.557,6374 819,5844 965,7694 8.342,9911 904,3715 0,0000 7.438,6197 2.629,4399 4.809,18 107.493,12
14/5 80.480,0952 6.706,6746 819,5844 965,7694 8.492,0284 920,9891 0,0000 7.571,0393 2.686,3803 4.884,66 109.430,60
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.D.
00 21.840,8053 1.820,0671 757,5465 0,0000 2.577,6136 310,1734 59,9062 2.267,4402 502,3026 1.765,14 33.508,98
dopo 2 anni 22.386,8255 1.865,5688 757,5465 0,0000 2.623,1153 315,9676 58,2574 2.307,1477 514,6725 1.792,48 34.100,50
PROF. 1^fascia ORDINARIO a  T. D.
00 23.643,9601 1.970,3300 767,8857 0,0000 2.738,2157 330,3780 54,0864 2.407,8377 554,2253 1.853,61 35.596,80
01 25.535,4769 2.127,9564 767,8857 0,0000 2.895,8421 350,4501 48,3744 2.545,3920 612,2079 1.933,18 37.645,95
02 27.426,9937 2.285,5828 767,8857 0,0000 3.053,4685 370,5223 42,6624 2.682,9463 670,1905 2.012,76 39.695,09
03 29.318,5105 2.443,2092 767,8857 0,0000 3.211,0949 390,5944 36,9504 2.820,5005 728,1731 2.092,33 41.744,23
04 31.210,0273 2.600,8356 767,8857 0,0000 3.368,7213 410,6666 31,2385 2.958,0548 786,1557 2.171,90 43.793,38
05 33.101,5441 2.758,4620 767,8857 0,0000 3.526,3477 430,7387 25,5265 3.095,6090 844,1383 2.251,47 45.842,52
06 34.993,0609 2.916,0884 767,8857 0,0000 3.683,9741 450,8109 19,8145 3.233,1633 902,1209 2.331,04 47.891,66
06/1 35.867,8874 2.988,9906 767,8857 0,0000 3.756,8764 460,0942 17,1727 3.296,7821 928,9379 2.367,84 48.839,39
06/2 36.742,7140 3.061,8928 767,8857 0,0000 3.829,7786 469,3776 14,5309 3.360,4010 955,7548 2.404,65 49.787,12
06/3 37.617,5405 3.134,7950 767,8857 0,0000 3.902,6808 478,6610 11,8891 3.424,0198 982,5718 2.441,45 50.734,85
06/4 38.492,3670 3.207,6972 767,8857 0,0000 3.975,5830 487,9443 9,2473 3.487,6386 1.009,3887 2.478,25 51.682,58
06/5 39.367,1935 3.280,5995 767,8857 0,0000 4.048,4852 497,2277 6,6055 3.551,2575 1.036,2057 2.515,05 52.630,31
06/6 40.242,0200 3.353,5017 767,8857 0,0000 4.121,3874 506,5111 3,9637 3.614,8763 1.063,0227 2.551,85 53.578,04
06/7 41.116,8466 3.426,4039 767,8857 0,0000 4.194,2896 515,7944 1,3219 3.678,4952 1.089,8396 2.588,66 54.525,77
06/8 41.991,6731 3.499,3061 767,8857 0,0000 4.267,1918 525,0778 0,0000 3.742,1140 1.115,3367 2.626,78 55.473,49
06/9 42.866,4996 3.572,2083 767,8857 0,0000 4.340,0940 534,3612 0,0000 3.805,7329 1.139,5119 2.666,22 56.421,22
06/10 43.741,3261 3.645,1105 767,8857 0,0000 4.412,9962 543,6445 0,0000 3.869,3517 1.163,6870 2.705,66 57.368,95
06/11 44.616,1527 3.718,0127 767,8857 0,0000 4.485,8985 552,9279 0,0000 3.932,9705 1.187,8622 2.745,11 58.316,68
06/12 45.490,9792 3.790,9149 767,8857 0,0000 4.558,8007 562,2113 0,0000 3.996,5894 1.212,0373 2.784,55 59.264,41
06/13 46.365,8057 3.863,8171 767,8857 0,0000 4.631,7029 571,4946 0,0000 4.060,2082 1.236,2125 2.824,00 60.212,14
06/14 47.240,6322 3.936,7194 767,8857 0,0000 4.704,6051 580,7780 0,0000 4.123,8271 1.260,3877 2.863,44 61.159,87
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a  T .P.
00 21.426,0823 1.785,5069 755,1666 405,6231 2.946,2966 314,3583 47,6768 2.631,9384 645,7932 1.986,15 37.896,23
dopo 2 anni 21.961,7344 1.830,1445 755,1666 405,6231 2.990,9343 319,3354 46,0592 2.671,5989 662,4818 2.009,12 38.476,52
PROF. 2^fas. CONFERMATO a T. P.
00 23.193,1714 1.932,7643 765,3001 405,6231 3.103,6875 331,8263 41,9733 2.771,8612 704,6673 2.067,19 39.942,31
01 25.048,6251 2.087,3854 765,3001 472,8407 3.325,5262 355,2170 34,1218 2.970,3093 787,9291 2.182,38 42.759,00
02 26.904,0788 2.242,0066 765,3001 472,8407 3.480,1474 372,4572 28,5187 3.107,6901 845,7369 2.261,95 44.769,07
03 28.759,5325 2.396,6277 765,3001 540,8308 3.702,7587 395,9186 20,6413 3.306,8401 929,2913 2.377,55 47.595,03
04 30.614,9862 2.551,2489 765,3001 540,8308 3.857,3798 413,1588 15,0383 3.444,2210 987,0991 2.457,12 49.605,11
05 32.470,4399 2.705,8700 765,3001 608,4347 4.079,6048 436,5848 7,1738 3.643,0200 1.070,5071 2.572,51 52.426,43
06 34.325,8937 2.860,4911 765,3001 676,0386 4.301,8298 460,0109 0,0000 3.841,8189 1.153,2246 2.688,59 55.247,75
07 36.385,4473 3.032,1206 765,3001 676,0386 4.473,4593 479,1475 0,0000 3.994,3117 1.211,1718 2.783,14 57.478,93
08 38.445,0009 3.203,7501 765,3001 676,0386 4.645,0887 498,2842 0,0000 4.146,8045 1.269,1191 2.877,69 59.710,11
09 40.504,5545 3.375,3795 765,3001 676,0386 4.816,7182 517,4209 0,0000 4.299,2973 1.327,0663 2.972,23 61.941,30
10 42.564,1081 3.547,0090 765,3001 676,0386 4.988,3477 536,5576 0,0000 4.451,7901 1.385,0136 3.066,78 64.172,48
11 44.623,6617 3.718,6385 765,3001 676,0386 5.159,9771 555,6943 0,0000 4.604,2829 1.443,5894 3.160,69 66.403,66
12 46.683,2154 3.890,2679 765,3001 676,0386 5.331,6066 574,8310 0,0000 4.756,7756 1.506,1114 3.250,66 68.634,85
13 48.742,7690 4.061,8974 765,3001 676,0386 5.503,2361 593,9677 0,0000 4.909,2684 1.568,6334 3.340,63 70.866,03
14 50.802,3226 4.233,5269 765,3001 676,0386 5.674,8655 613,1043 0,0000 5.061,7612 1.631,1555 3.430,61 73.097,21
14/1 52.072,3807 4.339,3651 765,3001 676,0386 5.780,7037 624,9053 0,0000 5.155,7984 1.669,7107 3.486,09 74.473,11
14/2 53.342,4387 4.445,2032 765,3001 676,0386 5.886,5419 636,7062 0,0000 5.249,8356 1.708,2660 3.541,57 75.849,01
14/3 54.612,4968 4.551,0414 765,3001 676,0386 5.992,3801 648,5072 0,0000 5.343,8729 1.746,8213 3.597,05 77.224,90
14/4 55.882,5549 4.656,8796 765,3001 676,0386 6.098,2182 660,3082 0,0000 5.437,9101 1.785,3765 3.652,53 78.600,80
14/5 57.152,6129 4.762,7177 765,3001 676,0386 6.204,0564 672,1091 0,0000 5.531,9473 1.823,9318 3.708,02 79.976,69
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a T. D.
00 15.619,9295 1.301,6608 721,8740 0,0000 2.023,5348 240,4674 83,3180 1.783,0673 348,1102 1.434,96 26.305,95
dopo 2 anni 16.010,4277 1.334,2023 721,8740 0,0000 2.056,0763 244,6113 82,1388 1.811,4650 356,9568 1.454,51 26.728,99
PROF. 2^fascia CONFERMATO a  T. D.
00 16.882,1367 1.406,8447 729,1126 0,0000 2.135,9573 254,6108 77,9941 1.881,3465 379,9695 1.501,38 27.767,44
01 18.232,7077 1.519,3923 729,1126 0,0000 2.248,5049 268,9426 71,8323 1.979,5623 412,6495 1.566,91 29.230,56
02 19.583,2786 1.631,9399 729,1126 0,0000 2.361,0524 283,2744 67,7539 2.077,7781 443,2462 1.634,53 30.693,68
03 20.933,8495 1.744,4875 729,1126 0,0000 2.473,6000 297,6062 63,6754 2.175,9938 473,8429 1.702,15 32.156,80
04 22.284,4205 1.857,0350 729,1126 0,0000 2.586,1476 311,9380 59,5970 2.274,2096 504,4396 1.769,77 33.619,92
05 23.634,9914 1.969,5826 729,1126 0,0000 2.698,6952 326,2698 55,5185 2.372,4254 539,3365 1.833,09 35.083,04
06 24.985,5623 2.082,1302 729,1126 0,0000 2.811,2428 340,6016 51,4401 2.470,6412 580,7369 1.889,90 36.546,16
06/1 25.610,2014 2.134,1834 729,1126 0,0000 2.863,2960 347,2301 49,5538 2.516,0659 599,8846 1.916,18 37.222,85
06/2 26.234,8405 2.186,2367 729,1126 0,0000 2.915,3493 353,8585 47,6675 2.561,4907 619,0323 1.942,46 37.899,54
06/3 26.859,4795 2.238,2900 729,1126 0,0000 2.967,4025 360,4870 45,7813 2.606,9155 638,1800 1.968,74 38.576,23
06/4 27.484,1186 2.290,3432 729,1126 0,0000 3.019,4558 367,1155 43,8950 2.652,3403 657,3277 1.995,01 39.252,93
06/5 28.108,7576 2.342,3965 729,1126 0,0000 3.071,5090 373,7439 42,0087 2.697,7651 676,4754 2.021,29 39.929,62
06/6 28.733,3967 2.394,4497 729,1126 0,0000 3.123,5623 380,3724 40,1224 2.743,1899 695,6231 2.047,57 40.606,31
06/7 29.358,0357 2.446,5030 729,1126 0,0000 3.175,6155 387,0008 38,2361 2.788,6147 714,7708 2.073,84 41.283,00
06/8 29.982,6748 2.498,5562 729,1126 0,0000 3.227,6688 393,6293 36,3499 2.834,0395 733,9185 2.100,12 41.959,69
06/9 30.607,3139 2.550,6095 729,1126 0,0000 3.279,7221 400,2578 34,4636 2.879,4643 753,0662 2.126,40 42.636,39
06/10 31.231,9529 2.602,6627 729,1126 0,0000 3.331,7753 406,8862 32,5773 2.924,8891 772,2139 2.152,68 43.313,08
06/11 31.856,5920 2.654,7160 729,1126 0,0000 3.383,8286 413,5147 30,6910 2.970,3139 791,3616 2.178,95 43.989,77
RICERCATORE NON CONFERMATO
1° anno 11.265,3156 938,7763 696,5227 0,0000 1.635,2990 191,6339 94,0534 1.443,6652 245,7362 1.197,93 21.258,89
dal 2° anno 14.998,2576 1.249,8548 528,6166 283,9362 2.062,4076 220,0508 82,7008 1.842,3568 364,7355 1.477,62 26.527,36
dopo 2 anni 15.373,2141 1.281,1012 528,6166 283,9362 2.093,6540 223,5348 81,5685 1.870,1192 373,3637 1.496,76 26.933,57
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. a T. P.
00 16.566,5843 1.380,5487 721,9078 283,9362 2.386,3927 254,6288 67,6271 2.131,7639 457,9492 1.673,81 30.739,17
01 17.891,9111 1.490,9926 721,9078 331,2589 2.544,1593 271,2733 62,0419 2.272,8860 501,6373 1.771,25 32.742,81
02 19.217,2378 1.601,4365 721,9078 331,2589 2.654,6032 283,5878 58,0397 2.371,0154 536,2795 1.834,74 34.178,58
03 20.542,5646 1.711,8804 721,9078 378,5816 2.812,3698 300,2323 52,4545 2.512,1375 595,4911 1.916,65 36.182,23
04 21.867,8913 1.822,3243 721,9078 378,5816 2.922,8137 312,5468 48,4523 2.610,2669 636,7824 1.973,48 37.618,00
05 23.193,2181 1.932,7682 721,9078 425,9043 3.080,5803 329,1914 42,8672 2.751,3889 695,9940 2.055,39 39.621,64
06 24.518,5448 2.043,2121 721,9078 473,2270 3.238,3469 345,8359 37,2820 2.892,5110 755,2055 2.137,31 41.625,28
07 25.989,6575 2.165,8048 721,9078 473,2270 3.360,9396 359,5050 32,8396 3.001,4347 801,0390 2.200,40 43.218,99
08 27.460,7702 2.288,3975 721,9078 473,2270 3.483,5323 373,1741 28,3971 3.110,3583 846,8724 2.263,49 44.812,69
09 28.931,8829 2.410,9902 721,9078 473,2270 3.606,1251 386,8431 23,9547 3.219,2819 892,7058 2.326,58 46.406,40
10 30.402,9955 2.533,5830 721,9078 473,2270 3.728,7178 400,5122 19,5122 3.328,2056 938,5393 2.389,67 48.000,10
11 31.874,1082 2.656,1757 721,9078 473,2270 3.851,3105 414,1813 15,0698 3.437,1292 984,3727 2.452,76 49.593,81
12 33.345,2209 2.778,7684 721,9078 473,2270 3.973,9032 427,8504 10,6273 3.546,0528 1.030,2061 2.515,85 51.187,52
13 34.816,3336 2.901,3611 721,9078 473,2270 4.096,4960 441,5195 6,1848 3.654,9765 1.076,0396 2.578,94 52.781,22
14 36.287,4463 3.023,9539 721,9078 473,2270 4.219,0887 455,1886 1,7424 3.763,9001 1.121,8730 2.642,03 54.374,93
14/1 37.194,6325 3.099,5527 721,9078 473,2270 4.294,6875 463,6179 0,0000 3.831,0697 1.149,1398 2.681,93 55.357,71
14/2 38.101,8186 3.175,1516 721,9078 473,2270 4.370,2864 472,0471 0,0000 3.898,2393 1.174,6643 2.723,57 56.340,50
14/3 39.009,0048 3.250,7504 721,9078 473,2270 4.445,8852 480,4764 0,0000 3.965,4088 1.200,1887 2.765,22 57.323,28
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. A T.D.
00 12.148,8601 1.012,4050 703,0313 0,0000 1.715,4363 201,6834 91,1494 1.513,7529 267,5639 1.246,19 22.300,67
01 13.120,7689 1.093,3974 703,0313 0,0000 1.796,4287 211,9970 89,0477 1.584,4317 288,7488 1.295,68 23.353,57
02 14.092,6777 1.174,3898 703,0313 0,0000 1.877,4211 222,3105 86,9461 1.655,1106 309,9337 1.345,18 24.406,47
03 15.064,5866 1.255,3822 703,0313 0,0000 1.958,4135 232,6241 84,8445 1.725,7894 331,1186 1.394,67 25.459,38
04 16.036,4954 1.336,3746 703,0313 0,0000 2.039,4059 242,9377 82,7429 1.796,4682 352,3036 1.444,16 26.512,28
05 17.008,4042 1.417,3670 703,0313 0,0000 2.120,3983 253,2513 78,5579 1.867,1470 375,5718 1.491,58 27.565,18
06 17.980,3130 1.498,3594 703,0313 0,0000 2.201,3907 263,5648 73,5396 1.937,8259 399,6734 1.538,15 28.618,08
06/1 18.429,8208 1.535,8184 703,0313 0,0000 2.238,8497 268,3349 72,1822 1.970,5148 409,8568 1.560,66 29.105,05
06/2 18.879,3286 1.573,2774 703,0313 0,0000 2.276,3087 273,1049 70,8248 2.003,2038 420,0403 1.583,16 29.592,01
06/3 19.328,8365 1.610,7364 703,0313 0,0000 2.313,7677 277,8749 69,4673 2.035,8927 430,2237 1.605,67 30.078,98
06/4 19.778,3443 1.648,1954 703,0313 0,0000 2.351,2266 282,6449 68,1099 2.068,5817 440,4071 1.628,17 30.565,95
06/5 20.227,8521 1.685,6543 703,0313 0,0000 2.388,6856 287,4150 66,7525 2.101,2707 450,5906 1.650,68 31.052,91
06/6 20.677,3599 1.723,1133 703,0313 0,0000 2.426,1446 292,1850 65,3951 2.133,9596 460,7740 1.673,19 31.539,88
06/7 21.126,8678 1.760,5723 703,0313 0,0000 2.463,6036 296,9550 64,0377 2.166,6486 470,9575 1.695,69 32.026,85
06/8 21.576,3756 1.798,0313 703,0313 0,0000 2.501,0626 301,7250 62,6802 2.199,3375 481,1409 1.718,20 32.513,81
06/9 22.025,8834 1.835,4903 703,0313 0,0000 2.538,5216 306,4951 61,3228 2.232,0265 491,3243 1.740,70 33.000,78
06/10 22.475,3912 1.872,9493 703,0313 0,0000 2.575,9806 311,2651 59,9654 2.264,7155 501,5078 1.763,21 33.487,75