Tabella  delle retribuzioni dei docenti universitari con l'aumento del 2,996%. 
In vigore  dal 1° gennaio 2007
retribuzione  retribuzione 
annua lorda annua lorda
a b c d e f g h i j k comprensiva  comprensiva 
classe stip. ann.l. stip. men.l. IIS men.l. ass.agg.l. tot. lordo ritenute Detraz. Imponib. ire Tot. Net. della 13^ della 13^
    c=b/12     f=c+d+e Prev.Ass. lav.dip. i=f-g al netto detr. k=f-g-j   b+c+d*13+e*12
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.P. Anno 2006 Anno 2007
00 31.038,1727 2.586,5144 829,2296 596,8223 4.012,5663 428,8309 9,5708 3.583,7355 1.045,5821 2.538,15 50.066,55 51.566,54
dopo 2 anni 31.814,1270 2.651,1773 829,2296 596,8223 4.077,2292 436,0408 7,2275 3.641,1884 1.069,7574 2.571,43 50.882,71 52.407,16
PROF. 1^fascia ORDINARIO A T.P.    
00 33.638,2107 2.803,1842 844,1392 596,8223 4.244,1457 454,5327 1,1789 3.789,6130 1.132,2074 2.657,41 52.989,51 54.577,07
01 36.329,2676 3.027,4390 844,1392 696,2927 4.567,8708 488,6386 0,0000 4.079,2322 1.243,4416 2.835,79 56.978,94 58.686,03
02 39.020,3244 3.251,6937 844,1392 696,2927 4.792,1255 513,6430 0,0000 4.278,4825 1.319,1567 2.959,33 59.809,45 61.601,34
03 41.711,3813 3.475,9484 844,1392 795,7630 5.115,8506 547,7490 0,0000 4.568,1017 1.429,2120 3.138,89 63.798,88 65.710,30
04 44.402,4381 3.700,2032 844,1392 795,7630 5.340,1054 572,7534 0,0000 4.767,3520 1.510,4477 3.256,90 66.629,39 68.625,61
05 47.093,4950 3.924,4579 844,1392 895,2334 5.663,8305 606,8593 0,0000 5.056,9712 1.629,1916 3.427,78 70.618,82 72.734,56
06 49.784,5518 4.148,7127 844,1392 994,7038 5.987,5556 640,9653 0,0000 5.346,5904 1.747,9354 3.598,65 74.608,26 76.843,52
07 52.771,6249 4.397,6354 844,1392 994,7038 6.236,4784 668,7201 0,0000 5.567,7582 1.838,6143 3.729,14 77.750,12 80.079,52
08 55.758,6981 4.646,5582 844,1392 994,7038 6.485,4011 696,4750 0,0000 5.788,9261 1.929,2931 3.859,63 80.891,99 83.315,51
09 58.745,7712 4.895,4809 844,1392 994,7038 6.734,3239 724,2299 0,0000 6.010,0940 2.019,9719 3.990,12 84.033,85 86.551,51
10 61.732,8443 5.144,4037 844,1392 994,7038 6.983,2467 751,9848 0,0000 6.231,2618 2.110,6507 4.120,61 87.175,72 89.787,50
11 64.719,9174 5.393,3264 844,1392 994,7038 7.232,1694 779,7397 0,0000 6.452,4297 2.205,3782 4.247,05 90.317,58 93.023,50
12 67.706,9905 5.642,2492 844,1392 994,7038 7.481,0922 807,4946 0,0000 6.673,5976 2.300,4803 4.373,12 93.459,45 96.259,49
13 70.694,0636 5.891,1720 844,1392 994,7038 7.730,0149 835,2495 0,0000 6.894,7655 2.395,5825 4.499,18 96.601,31 99.495,49
14 73.681,1367 6.140,0947 844,1392 994,7038 7.978,9377 863,0044 0,0000 7.115,9333 2.490,6847 4.625,25 99.743,18 102.731,49
14/1 75.523,1651 6.293,5971 844,1392 994,7038 8.132,4401 880,1199 0,0000 7.252,3202 2.549,3311 4.702,99 101.680,66 104.727,02
14/2 77.365,1935 6.447,0995 844,1392 994,7038 8.285,9424 897,2354 0,0000 7.388,7070 2.607,9774 4.780,73 103.618,15 106.722,55
14/3 79.207,2220 6.600,6018 844,1392 994,7038 8.439,4448 914,3509 0,0000 7.525,0939 2.666,6238 4.858,47 105.555,63 108.718,08
14/4 81.049,2504 6.754,1042 844,1392 994,7038 8.592,9472 931,4664 0,0000 7.661,4807 2.725,2701 4.936,21 107.493,12 110.713,61
14/5 82.891,2788 6.907,6066 844,1392 994,7038 8.746,4495 948,5819 0,0000 7.797,8676 2.783,9164 5.013,95 109.430,60 112.709,14
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.D.    
00 22.495,1559 1.874,5963 780,2426 0,0000 2.654,8389 319,4662 57,1078 2.335,3727 523,6672 1.811,71 33.508,98 34.512,91
dopo 2 anni 23.057,5347 1.921,4612 780,2426 0,0000 2.701,7039 325,4340 55,4095 2.376,2699 540,9064 1.835,36 34.100,50 35.122,15
PROF. 1^fascia ORDINARIO a  T. D.    
00 24.352,3331 2.029,3611 790,8916 0,0000 2.820,2527 340,2761 51,1136 2.479,9766 584,6109 1.895,37 35.596,80 36.663,28
01 26.300,5198 2.191,7100 790,8916 0,0000 2.982,6016 360,9496 45,2305 2.621,6519 644,3306 1.977,32 37.645,95 38.773,82
02 28.248,7064 2.354,0589 790,8916 0,0000 3.144,9505 381,6231 39,3474 2.763,3273 704,0504 2.059,28 39.695,09 40.884,36
03 30.196,8931 2.516,4078 790,8916 0,0000 3.307,2993 402,2966 33,4642 2.905,0027 763,7702 2.141,23 41.744,23 42.994,89
04 32.145,0797 2.678,7566 790,8916 0,0000 3.469,6482 422,9702 27,5811 3.046,6781 823,4899 2.223,19 43.793,38 45.105,43
05 34.093,2664 2.841,1055 790,8916 0,0000 3.631,9971 443,6437 21,6980 3.188,3535 883,2097 2.305,14 45.842,52 47.215,96
06 36.041,4530 3.003,4544 790,8916 0,0000 3.794,3460 464,3172 15,8149 3.330,0288 942,9294 2.387,10 47.891,66 49.326,50
06/1 36.942,4893 3.078,5408 790,8916 0,0000 3.869,4324 473,8787 13,0939 3.395,5537 970,5498 2.425,00 48.839,39 50.302,62
06/2 37.843,5257 3.153,6271 790,8916 0,0000 3.944,5187 483,4402 10,3730 3.461,0786 998,1702 2.462,91 49.787,12 51.278,74
06/3 38.744,5620 3.228,7135 790,8916 0,0000 4.019,6051 493,0017 7,6521 3.526,6034 1.025,7906 2.500,81 50.734,85 52.254,87
06/4 39.645,5983 3.303,7999 790,8916 0,0000 4.094,6915 502,5632 4,9311 3.592,1283 1.053,4110 2.538,72 51.682,58 53.230,99
06/5 40.546,6346 3.378,8862 790,8916 0,0000 4.169,7778 512,1247 2,2102 3.657,6532 1.081,0314 2.576,62 52.630,31 54.207,11
06/6 41.447,6710 3.453,9726 790,8916 0,0000 4.244,8642 521,6861 0,0000 3.723,1780 1.108,1410 2.615,04 53.578,04 55.183,23
06/7 42.348,7073 3.529,0589 790,8916 0,0000 4.319,9505 531,2476 0,0000 3.788,7029 1.133,0405 2.655,66 54.525,77 56.159,36
06/8 43.249,7436 3.604,1453 790,8916 0,0000 4.395,0369 540,8091 0,0000 3.854,2278 1.157,9399 2.696,29 55.473,49 57.135,48
06/9 44.150,7799 3.679,2317 790,8916 0,0000 4.470,1233 550,3706 0,0000 3.919,7526 1.182,8394 2.736,91 56.421,22 58.111,60
06/10 45.051,8163 3.754,3180 790,8916 0,0000 4.545,2096 559,9321 0,0000 3.985,2775 1.207,7388 2.777,54 57.368,95 59.087,73
06/11 45.952,8526 3.829,4044 790,8916 0,0000 4.620,2960 569,4936 0,0000 4.050,8023 1.232,6383 2.818,16 58.316,68 60.063,85
06/12 46.853,8889 3.904,4907 790,8916 0,0000 4.695,3823 579,0551 0,0000 4.116,3272 1.257,5377 2.858,79 59.264,41 61.039,97
06/13 47.754,9252 3.979,5771 790,8916 0,0000 4.770,4687 588,6166 0,0000 4.181,8521 1.282,4372 2.899,41 60.212,14 62.016,09
06/14 48.655,9616 4.054,6635 790,8916 0,0000 4.845,5551 598,1781 0,0000 4.247,3769 1.307,3366 2.940,04 61.159,87 62.992,22
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a  T .P.    
00 22.068,0078 1.839,0006 777,7914 417,7756 3.034,5677 323,7765 44,5119 2.710,7912 678,9221 2.031,87 37.896,23 39.031,60
dopo 2 anni 22.619,7079 1.884,9757 777,7914 417,7756 3.080,5427 328,9027 42,8459 2.751,6400 696,1107 2.055,53 38.476,52 39.629,28
PROF. 2^fas. CONFERMATO a T. P.    
00 23.888,0388 1.990,6699 788,2285 417,7756 3.196,6740 341,7678 38,6376 2.854,9062 739,5601 2.115,35 39.942,31 41.138,99
01 25.799,0819 2.149,9235 788,2285 487,0070 3.425,1590 365,8593 30,5508 3.059,2997 825,3164 2.233,98 42.759,00 44.040,06
02 27.710,1250 2.309,1771 788,2285 487,0070 3.584,4126 383,6160 24,7799 3.200,7965 884,8562 2.315,94 44.769,07 46.110,36
03 29.621,1681 2.468,4307 788,2285 557,0341 3.813,6933 407,7803 16,6665 3.405,9130 970,9138 2.435,00 47.595,03 49.020,98
04 31.532,2112 2.627,6843 788,2285 557,0341 3.972,9469 425,5371 10,8956 3.547,4098 1.030,4535 2.516,96 49.605,11 51.091,28
05 33.443,2543 2.786,9379 788,2285 626,6634 4.201,8298 449,6649 2,7955 3.752,1648 1.116,3605 2.635,80 52.426,43 53.997,12
06 35.354,2974 2.946,1915 788,2285 696,2927 4.430,7126 473,7928 0,0000 3.956,9198 1.196,9629 2.759,96 55.247,75 56.902,97
07 37.475,5553 3.122,9629 788,2285 696,2927 4.607,4841 493,5028 0,0000 4.113,9813 1.256,6463 2.857,34 57.478,93 59.201,00
08 39.596,8131 3.299,7344 788,2285 696,2927 4.784,2556 513,2128 0,0000 4.271,0428 1.316,3296 2.954,71 59.710,11 61.499,03
09 41.718,0710 3.476,5059 788,2285 696,2927 4.961,0271 532,9228 0,0000 4.428,1042 1.376,0130 3.052,09 61.941,30 63.797,06
10 43.839,3288 3.653,2774 788,2285 696,2927 5.137,7986 552,6329 0,0000 4.585,1657 1.435,7513 3.149,41 64.172,48 66.095,09
11 45.960,5867 3.830,0489 788,2285 696,2927 5.314,5701 572,3429 0,0000 4.742,2272 1.500,1465 3.242,08 66.403,66 68.393,12
12 48.081,8445 4.006,8204 788,2285 696,2927 5.491,3415 592,0529 0,0000 4.899,2886 1.564,5417 3.334,75 68.634,85 70.691,15
13 50.203,1023 4.183,5919 788,2285 696,2927 5.668,1130 611,7629 0,0000 5.056,3501 1.628,9369 3.427,41 70.866,03 72.989,18
14 52.324,3602 4.360,3633 788,2285 696,2927 5.844,8845 631,4729 0,0000 5.213,4116 1.693,3321 3.520,08 73.097,21 75.287,21
14/1 53.632,4692 4.469,3724 788,2285 696,2927 5.953,8936 643,6275 0,0000 5.310,2661 1.733,0425 3.577,22 74.473,11 76.704,32
14/2 54.940,5782 4.578,3815 788,2285 696,2927 6.062,9027 655,7820 0,0000 5.407,1207 1.772,7529 3.634,37 75.849,01 78.121,44
14/3 56.248,6872 4.687,3906 788,2285 696,2927 6.171,9118 667,9365 0,0000 5.503,9753 1.812,4632 3.691,51 77.224,90 79.538,56
14/4 57.556,7962 4.796,3997 788,2285 696,2927 6.280,9208 680,0910 0,0000 5.600,8299 1.852,1736 3.748,66 78.600,80 80.955,68
14/5 58.864,9052 4.905,4088 788,2285 696,2927 6.389,9299 692,2455 0,0000 5.697,6844 1.891,8840 3.805,80 79.976,69 82.372,80
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a T. D.    
00 16.087,9026 1.340,6585 743,5013 0,0000 2.084,1599 247,6718 79,8711 1.836,4880 365,9807 1.470,51 26.305,95 27.094,08
dopo 2 anni 16.490,1001 1.374,1750 743,5013 0,0000 2.117,6764 251,9398 78,6565 1.865,7365 375,0923 1.490,64 26.728,99 27.529,79
PROF. 2^fascia CONFERMATO a  T. D.    
00 17.387,9255 1.448,9938 750,9568 0,0000 2.199,9506 262,2389 73,5918 1.937,7117 399,5904 1.538,12 27.767,44 28.599,36
01 18.778,9596 1.564,9133 750,9568 0,0000 2.315,8701 277,0001 69,3912 2.038,8700 431,1037 1.607,77 29.230,56 30.106,31
02 20.169,9936 1.680,8328 750,9568 0,0000 2.431,7896 291,7613 65,1905 2.140,0283 462,6171 1.677,41 30.693,68 31.613,26
03 21.561,0277 1.796,7523 750,9568 0,0000 2.547,7091 306,5225 60,9899 2.241,1866 494,1305 1.747,06 32.156,80 33.120,22
04 22.952,0617 1.912,6718 750,9568 0,0000 2.663,6286 321,2837 56,7893 2.342,3449 526,6352 1.815,71 33.619,92 34.627,17
05 24.343,0957 2.028,5913 750,9568 0,0000 2.779,5481 336,0448 52,5886 2.443,5032 569,2760 1.874,23 35.083,04 36.134,13
06 25.734,1298 2.144,5108 750,9568 0,0000 2.895,4676 350,8060 48,3880 2.544,6616 611,9168 1.932,74 36.546,16 37.641,08
06/1 26.377,4830 2.198,1236 750,9568 0,0000 2.949,0804 357,6331 46,4452 2.591,4473 631,6381 1.959,81 37.222,85 38.338,04
06/2 27.020,8363 2.251,7364 750,9568 0,0000 3.002,6931 364,4601 44,5024 2.638,2330 651,3595 1.986,87 37.899,54 39.035,01
06/3 27.664,1895 2.305,3491 750,9568 0,0000 3.056,3059 371,2872 42,5596 2.685,0187 671,0809 2.013,94 38.576,23 39.731,98
06/4 28.307,5428 2.358,9619 750,9568 0,0000 3.109,9187 378,1142 40,6168 2.731,8044 690,8022 2.041,00 39.252,93 40.428,94
06/5 28.950,8960 2.412,5747 750,9568 0,0000 3.163,5314 384,9413 38,6740 2.778,5902 710,5236 2.068,07 39.929,62 41.125,91
06/6 29.594,2493 2.466,1874 750,9568 0,0000 3.217,1442 391,7683 36,7312 2.825,3759 730,2450 2.095,13 40.606,31 41.822,87
06/7 30.237,6025 2.519,8002 750,9568 0,0000 3.270,7570 398,5954 34,7884 2.872,1616 749,9663 2.122,20 41.283,00 42.519,84
06/8 30.880,9557 2.573,4130 750,9568 0,0000 3.324,3698 405,4224 32,8457 2.918,9473 769,6877 2.149,26 41.959,69 43.216,81
06/9 31.524,3090 2.627,0257 750,9568 0,0000 3.377,9825 412,2495 30,9029 2.965,7330 789,4091 2.176,32 42.636,39 43.913,77
06/10 32.167,6622 2.680,6385 750,9568 0,0000 3.431,5953 419,0765 28,9601 3.012,5188 809,1304 2.203,39 43.313,08 44.610,74
06/11 32.811,0155 2.734,2513 750,9568 0,0000 3.485,2081 425,9036 27,0173 3.059,3045 828,8518 2.230,45 43.989,77 45.307,70
RICERCATORE NON CONFERMATO    
1° anno 11.602,8245 966,9020 717,3906 0,0000 1.684,2926 197,3752 92,2779 1.486,9174 259,1897 1.227,73 21.258,89 21.895,80
dal 2° anno 15.447,6054 1.287,3005 544,4540 292,4429 2.124,1974 226,6435 79,2354 1.897,5539 383,1041 1.514,45 26.527,36 27.322,12
dopo 2 anni 15.833,7956 1.319,4830 544,4540 292,4429 2.156,3799 230,2319 78,0692 1.926,1480 391,9908 1.534,16 26.933,57 27.740,50
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. a T. P.    
00 17.062,9192 1.421,9099 743,5362 292,4429 2.457,8891 262,2575 65,0599 2.195,6316 477,7606 1.717,87 30.739,17 31.660,11
01 18.427,9527 1.535,6627 743,5362 341,1834 2.620,3823 279,4007 59,3074 2.340,9817 523,5990 1.817,38 32.742,81 33.723,79
02 19.792,9863 1.649,4155 743,5362 341,1834 2.734,1351 292,0841 55,1853 2.442,0510 566,1274 1.875,92 34.178,58 35.202,57
03 21.158,0198 1.763,1683 743,5362 389,9239 2.896,6284 309,2273 49,4328 2.587,4011 627,1130 1.960,29 36.182,23 37.266,25
04 22.523,0533 1.876,9211 743,5362 389,9239 3.010,3812 321,9107 45,3107 2.688,4705 669,6414 2.018,83 37.618,00 38.745,03
05 23.888,0869 1.990,6739 743,5362 438,6644 3.172,8745 339,0539 39,5582 2.833,8206 730,6269 2.103,19 39.621,64 40.808,70
06 25.253,1204 2.104,4267 743,5362 487,4049 3.335,3678 356,1971 33,8058 2.979,1706 791,6125 2.187,56 41.625,28 42.872,38
07 26.768,3076 2.230,6923 743,5362 487,4049 3.461,6334 370,2757 29,2302 3.091,3576 838,8191 2.252,54 43.218,99 44.513,83
08 28.283,4948 2.356,9579 743,5362 487,4049 3.587,8990 384,3543 24,6547 3.203,5446 886,0257 2.317,52 44.812,69 46.155,28
09 29.798,6821 2.483,2235 743,5362 487,4049 3.714,1646 398,4330 20,0791 3.315,7316 933,2323 2.382,50 46.406,40 47.796,73
10 31.313,8693 2.609,4891 743,5362 487,4049 3.840,4302 412,5116 15,5036 3.427,9186 980,4389 2.447,48 48.000,10 49.438,19
11 32.829,0565 2.735,7547 743,5362 487,4049 3.966,6958 426,5902 10,9280 3.540,1056 1.027,6455 2.512,46 49.593,81 51.079,64
12 34.344,2437 2.862,0203 743,5362 487,4049 4.092,9614 440,6688 6,3525 3.652,2926 1.074,8521 2.577,44 51.187,52 52.721,09
13 35.859,4310 2.988,2859 743,5362 487,4049 4.219,2270 454,7474 1,7769 3.764,4796 1.122,0587 2.642,42 52.781,22 54.362,55
14 37.374,6182 3.114,5515 743,5362 487,4049 4.345,4926 468,8260 0,0000 3.876,6665 1.166,4667 2.710,20 54.374,93 56.004,00
14/1 38.308,9836 3.192,4153 743,5362 487,4049 4.423,3564 477,5078 0,0000 3.945,8485 1.192,7558 2.753,09 55.357,71 57.016,23
14/2 39.243,3491 3.270,2791 743,5362 487,4049 4.501,2202 486,1897 0,0000 4.015,0305 1.219,0450 2.795,99 56.340,50 58.028,46
14/3 40.177,7146 3.348,1429 743,5362 487,4049 4.579,0839 494,8715 0,0000 4.084,2125 1.245,3341 2.838,88 57.323,28 59.040,69
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. A T.D.    
00 12.512,8400 1.042,7367 724,0941 0,0000 1.766,8308 207,7258 89,2870 1.559,1049 281,6714 1.277,43 22.300,67 22.968,80
01 13.513,8672 1.126,1556 724,0941 0,0000 1.850,2497 218,3484 87,9307 1.631,9013 302,6826 1.329,22 23.353,57 24.053,25
02 14.514,8944 1.209,5745 724,0941 0,0000 1.933,6686 228,9710 85,7412 1.704,6977 324,5272 1.380,17 24.406,47 25.137,69
03 15.515,9216 1.292,9935 724,0941 0,0000 2.017,0876 239,5935 83,5516 1.777,4940 346,3718 1.431,12 25.459,38 26.222,14
04 16.516,9488 1.376,4124 724,0941 0,0000 2.100,5065 250,2161 79,2787 1.850,2904 370,2997 1.479,99 26.512,28 27.306,58
05 17.517,9760 1.459,8313 724,0941 0,0000 2.183,9254 260,8387 74,1725 1.923,0868 395,0609 1.528,03 27.565,18 28.391,03
06 18.519,0032 1.543,2503 724,0941 0,0000 2.267,3444 271,4612 71,1496 1.995,8831 417,7388 1.578,14 28.618,08 29.475,48
06/1 18.981,9782 1.581,8315 724,0941 0,0000 2.305,9256 276,3742 69,7515 2.029,5515 428,2274 1.601,32 29.105,05 29.977,03
06/2 19.444,9533 1.620,4128 724,0941 0,0000 2.344,5069 281,2871 68,3534 2.063,2198 438,7159 1.624,50 29.592,01 30.478,59
06/3 19.907,9284 1.658,9940 724,0941 0,0000 2.383,0881 286,2000 66,9553 2.096,8881 449,2044 1.647,68 30.078,98 30.980,15
06/4 20.370,9035 1.697,5753 724,0941 0,0000 2.421,6694 291,1130 65,5573 2.130,5564 459,6930 1.670,86 30.565,95 31.481,70
06/5 20.833,8786 1.736,1565 724,0941 0,0000 2.460,2506 296,0259 64,1592 2.164,2247 470,1815 1.694,04 31.052,91 31.983,26
06/6 21.296,8536 1.774,7378 724,0941 0,0000 2.498,8319 300,9389 62,7611 2.197,8931 480,6700 1.717,22 31.539,88 32.484,81
06/7 21.759,8287 1.813,3191 724,0941 0,0000 2.537,4132 305,8518 61,3630 2.231,5614 491,1586 1.740,40 32.026,85 32.986,37
06/8 22.222,8038 1.851,9003 724,0941 0,0000 2.575,9944 310,7647 59,9649 2.265,2297 501,6471 1.763,58 32.513,81 33.487,93
06/9 22.685,7789 1.890,4816 724,0941 0,0000 2.614,5757 315,6777 58,5668 2.298,8980 512,1356 1.786,76 33.000,78 33.989,48
06/10 23.148,7540 1.929,0628 724,0941 0,0000 2.653,1569 320,5906 57,1687 2.332,5663 522,6242 1.809,94 33.487,75 34.491,04