Tabella  delle retribuzioni dei docenti universitari con l'aumento del 4,28%
In vigore  dal 1° gennaio 2007
retribuzione  retribuzione 
annua lorda annua lorda
a b c d e f g h i j k comprensiva  comprensiva 
classe stip. ann.l. stip. men.l. IIS men.l. ass.agg.l. tot. lordo ritenute Detraz. Imponib. ire Tot. Net. della 13^ della 13^
    c=b/12     f=c+d+e Prev.Ass. lav.dip. i=f-g al netto detr. k=f-g-j   b+c+d*13+e*12
    PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.P. Anno 2006 Anno 2007
00 31.425,1102 2.618,7592 839,5672 604,2626 4.062,5890 434,1769 7,7788 3.628,4121 1.064,3512 2.564,06 50.066,55 52.209,39
dopo 2 anni 32.210,7380 2.684,2282 839,5672 604,2626 4.128,0580 441,4767 5,4064 3.686,5813 1.088,8279 2.597,75 50.882,71 53.060,49
PROF. 1^fascia ORDINARIO A T.P.    
00 34.057,5616 2.838,1301 854,6626 604,2626 4.297,0553 460,1991 0,0000 3.836,8562 1.151,3387 2.685,52 52.989,51 55.257,46
01 36.782,1665 3.065,1805 854,6626 704,9730 4.624,8162 494,7302 0,0000 4.130,0859 1.262,7660 2.867,32 56.978,94 59.417,64
02 39.506,7714 3.292,2310 854,6626 704,9730 4.851,8666 520,0464 0,0000 4.331,8202 1.339,4251 2.992,40 59.809,45 62.369,29
03 42.231,3763 3.519,2814 854,6626 805,6834 5.179,6274 554,5775 0,0000 4.625,0499 1.452,1038 3.172,95 63.798,88 66.529,47
04 44.955,9813 3.746,3318 854,6626 805,6834 5.406,6778 579,8936 0,0000 4.826,7842 1.534,8149 3.291,97 66.629,39 69.481,13
05 47.680,5862 3.973,3822 854,6626 906,3939 5.734,4387 614,4247 0,0000 5.120,0139 1.655,0391 3.464,97 70.618,82 73.641,31
06 50.405,1911 4.200,4326 854,6626 1.007,1043 6.062,1995 648,9559 0,0000 5.413,2436 1.775,2633 3.637,98 74.608,26 77.801,49
07 53.429,5026 4.452,4585 854,6626 1.007,1043 6.314,2255 677,0568 0,0000 5.637,1687 1.867,0725 3.770,10 77.750,12 81.077,83
08 56.453,8141 4.704,4845 854,6626 1.007,1043 6.566,2514 705,1576 0,0000 5.861,0938 1.958,8818 3.902,21 80.891,99 84.354,16
09 59.478,1255 4.956,5105 854,6626 1.007,1043 6.818,2774 733,2585 0,0000 6.085,0188 2.050,6911 4.034,33 84.033,85 87.630,50
10 62.502,4370 5.208,5364 854,6626 1.007,1043 7.070,3033 761,3594 0,0000 6.308,9439 2.143,6793 4.165,26 87.175,72 90.906,84
11 65.526,7485 5.460,5624 854,6626 1.007,1043 7.322,3293 789,4603 0,0000 6.532,8690 2.239,9670 4.292,90 90.317,58 94.183,18
12 68.551,0599 5.712,5883 854,6626 1.007,1043 7.574,3552 817,5612 0,0000 6.756,7940 2.336,2548 4.420,54 93.459,45 97.459,51
13 71.575,3714 5.964,6143 854,6626 1.007,1043 7.826,3812 845,6621 0,0000 6.980,7191 2.432,5426 4.548,18 96.601,31 100.735,85
14 74.599,6829 6.216,6402 854,6626 1.007,1043 8.078,4071 873,7630 0,0000 7.204,6441 2.528,8304 4.675,81 99.743,18 104.012,19
14/1 76.464,6749 6.372,0562 854,6626 1.007,1043 8.233,8232 891,0919 0,0000 7.342,7313 2.588,2078 4.754,52 101.680,66 106.032,60
14/2 78.329,6670 6.527,4723 854,6626 1.007,1043 8.389,2392 908,4208 0,0000 7.480,8184 2.647,5853 4.833,23 103.618,15 108.053,00
14/3 80.194,6591 6.682,8883 854,6626 1.007,1043 8.544,6552 925,7497 0,0000 7.618,9055 2.706,9627 4.911,94 105.555,63 110.073,41
14/4 82.059,6512 6.838,3043 854,6626 1.007,1043 8.700,0712 943,0785 0,0000 7.756,9926 2.766,3402 4.990,65 107.493,12 112.093,82
14/5 83.924,6432 6.993,7203 854,6626 1.007,1043 8.855,4872 960,4074 0,0000 7.895,0797 2.825,7177 5.069,36 109.430,60 114.114,23
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.D.    
00 22.775,5918 1.897,9660 789,9695 0,0000 2.687,9355 323,4488 55,9084 2.364,4867 535,9299 1.828,56 33.508,98 34.943,16
dopo 2 anni 23.344,9816 1.945,4151 789,9695 0,0000 2.735,3847 329,4910 54,1890 2.405,8936 553,3840 1.852,51 34.100,50 35.560,00
PROF. 1^fascia ORDINARIO a  T. D.    
00 24.655,9216 2.054,6601 800,7512 0,0000 2.855,4114 344,5182 49,8395 2.510,8932 597,6333 1.913,26 35.596,80 37.120,35
01 26.628,3953 2.219,0329 800,7512 0,0000 3.019,7842 365,4494 43,8831 2.654,3348 658,0975 1.996,24 37.645,95 39.257,19
02 28.600,8690 2.383,4058 800,7512 0,0000 3.184,1570 386,3806 37,9266 2.797,7764 718,5618 2.079,21 39.695,09 41.394,04
03 30.573,3427 2.547,7786 800,7512 0,0000 3.348,5298 407,3119 31,9702 2.941,2179 779,0260 2.162,19 41.744,23 43.530,89
04 32.545,8165 2.712,1514 800,7512 0,0000 3.512,9026 428,2431 26,0137 3.084,6595 839,4903 2.245,17 43.793,38 45.667,73
05 34.518,2902 2.876,5242 800,7512 0,0000 3.677,2754 449,1743 20,0572 3.228,1011 899,9546 2.328,15 45.842,52 47.804,58
06 36.490,7639 3.040,8970 800,7512 0,0000 3.841,6482 470,1056 14,1008 3.371,5427 960,4188 2.411,12 47.891,66 49.941,43
06/1 37.403,0330 3.116,9194 800,7512 0,0000 3.917,6707 479,7863 11,3459 3.437,8844 988,3835 2.449,50 48.839,39 50.929,72
06/2 38.315,3021 3.192,9418 800,7512 0,0000 3.993,6931 489,4670 8,5910 3.504,2261 1.016,3482 2.487,88 49.787,12 51.918,01
06/3 39.227,5712 3.268,9643 800,7512 0,0000 4.069,7155 499,1477 5,8362 3.570,5679 1.044,3130 2.526,25 50.734,85 52.906,30
06/4 40.139,8403 3.344,9867 800,7512 0,0000 4.145,7379 508,8284 3,0813 3.636,9096 1.072,2777 2.564,63 51.682,58 53.894,59
06/5 41.052,1094 3.421,0091 800,7512 0,0000 4.221,7604 518,5091 0,3265 3.703,2513 1.100,2424 2.603,01 52.630,31 54.882,88
06/6 41.964,3785 3.497,0315 800,7512 0,0000 4.297,7828 528,1898 0,0000 3.769,5930 1.125,7787 2.643,81 53.578,04 55.871,18
06/7 42.876,6476 3.573,0540 800,7512 0,0000 4.373,8052 537,8704 0,0000 3.835,9348 1.150,9886 2.684,95 54.525,77 56.859,47
06/8 43.788,9167 3.649,0764 800,7512 0,0000 4.449,8276 547,5511 0,0000 3.902,2765 1.176,1984 2.726,08 55.473,49 57.847,76
06/9 44.701,1858 3.725,0988 800,7512 0,0000 4.525,8501 557,2318 0,0000 3.968,6182 1.201,4083 2.767,21 56.421,22 58.836,05
06/10 45.613,4549 3.801,1212 800,7512 0,0000 4.601,8725 566,9125 0,0000 4.034,9600 1.226,6182 2.808,34 57.368,95 59.824,34
06/11 46.525,7240 3.877,1437 800,7512 0,0000 4.677,8949 576,5932 0,0000 4.101,3017 1.251,8280 2.849,47 58.316,68 60.812,63
06/12 47.437,9931 3.953,1661 800,7512 0,0000 4.753,9173 586,2739 0,0000 4.167,6434 1.277,0379 2.890,61 59.264,41 61.800,93
06/13 48.350,2622 4.029,1885 800,7512 0,0000 4.829,9398 595,9546 0,0000 4.233,9851 1.302,2477 2.931,74 60.212,14 62.789,22
06/14 49.262,5313 4.105,2109 800,7512 0,0000 4.905,9622 605,6353 0,0000 4.300,3269 1.327,4576 2.972,87 61.159,87 63.777,51
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a  T .P.    
00 22.343,1187 1.861,9266 787,4878 422,9838 3.072,3981 327,8128 43,1555 2.744,5853 693,1202 2.051,47 37.896,23 39.518,19
dopo 2 anni 22.901,6966 1.908,4747 787,4878 422,9838 3.118,9463 333,0029 41,4688 2.785,9434 710,5231 2.075,42 38.476,52 40.123,32
PROF. 2^fas. CONFERMATO a T. P.    
00 24.185,8391 2.015,4866 798,0550 422,9838 3.236,5253 346,0285 37,2080 2.890,4969 754,5142 2.135,98 39.942,31 41.651,85
01 26.120,7063 2.176,7255 798,0550 493,0783 3.467,8587 370,4202 29,0204 3.097,4385 841,3396 2.256,10 42.759,00 44.589,09
02 28.055,5734 2.337,9644 798,0550 493,0783 3.629,0977 388,3984 23,1775 3.240,6993 901,6216 2.339,08 44.769,07 46.685,19
03 29.990,4405 2.499,2034 798,0550 563,9784 3.861,2367 412,8639 14,9630 3.448,3728 988,7520 2.459,62 47.595,03 49.632,10
04 31.925,3076 2.660,4423 798,0550 563,9784 4.022,4757 430,8420 9,1201 3.591,6336 1.049,0340 2.542,60 49.605,11 51.728,21
05 33.860,1748 2.821,6812 798,0550 634,4757 4.254,2119 455,2707 0,9191 3.798,9412 1.136,0119 2.662,93 52.426,43 54.670,28
06 35.795,0419 2.982,9202 798,0550 704,9730 4.485,9481 479,6993 0,0000 4.006,2488 1.215,7079 2.790,54 55.247,75 57.612,35
07 37.942,7444 3.161,8954 798,0550 704,9730 4.664,9233 499,6551 0,0000 4.165,2683 1.276,1353 2.889,13 57.478,93 59.939,03
08 40.090,4469 3.340,8706 798,0550 704,9730 4.843,8985 519,6108 0,0000 4.324,2877 1.336,5627 2.987,73 59.710,11 62.265,71
09 42.238,1494 3.519,8458 798,0550 704,9730 5.022,8737 539,5665 0,0000 4.483,3072 1.396,9901 3.086,32 61.941,30 64.592,39
10 44.385,8520 3.698,8210 798,0550 704,9730 5.201,8490 559,5223 0,0000 4.642,3267 1.459,1873 3.183,14 64.172,48 66.919,06
11 46.533,5545 3.877,7962 798,0550 704,9730 5.380,8242 579,4780 0,0000 4.801,3462 1.524,3853 3.276,96 66.403,66 69.245,74
12 48.681,2570 4.056,7714 798,0550 704,9730 5.559,7994 599,4337 0,0000 4.960,3656 1.589,5833 3.370,78 68.634,85 71.572,42
13 50.828,9595 4.235,7466 798,0550 704,9730 5.738,7746 619,3895 0,0000 5.119,3851 1.654,7813 3.464,60 70.866,03 73.899,10
14 52.976,6620 4.414,7218 798,0550 704,9730 5.917,7498 639,3452 0,0000 5.278,4046 1.719,9793 3.558,43 73.097,21 76.225,77
14/1 54.301,0786 4.525,0899 798,0550 704,9730 6.028,1178 651,6512 0,0000 5.376,4666 1.760,1847 3.616,28 74.473,11 77.660,56
14/2 55.625,4951 4.635,4579 798,0550 704,9730 6.138,4859 663,9573 0,0000 5.474,5286 1.800,3901 3.674,14 75.849,01 79.095,34
14/3 56.949,9117 4.745,8260 798,0550 704,9730 6.248,8539 676,2633 0,0000 5.572,5906 1.840,5955 3.732,00 77.224,90 80.530,13
14/4 58.274,3282 4.856,1940 798,0550 704,9730 6.359,2220 688,5694 0,0000 5.670,6526 1.880,8010 3.789,85 78.600,80 81.964,91
14/5 59.598,7448 4.966,5621 798,0550 704,9730 6.469,5900 700,8754 0,0000 5.768,7146 1.921,0064 3.847,71 79.976,69 83.399,70
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a T. D.    
00 16.288,4625 1.357,3719 752,7702 0,0000 2.110,1421 250,7594 78,9296 1.859,3826 373,1037 1.486,28 26.305,95 27.431,85
dopo 2 anni 16.695,6740 1.391,3062 752,7702 0,0000 2.144,0764 255,0806 77,6999 1.888,9957 382,3290 1.506,67 26.728,99 27.872,99
PROF. 2^fascia CONFERMATO a  T. D.    
00 17.604,6922 1.467,0577 760,3186 0,0000 2.227,3763 265,5081 72,5980 1.961,8682 407,1065 1.554,76 27.767,44 28.955,89
01 19.013,0675 1.584,4223 760,3186 0,0000 2.344,7409 280,4533 68,3450 2.064,2876 439,0127 1.625,27 29.230,56 30.481,63
02 20.421,4429 1.701,7869 760,3186 0,0000 2.462,1055 295,3985 64,0920 2.166,7070 470,9189 1.695,79 30.693,68 32.007,37
03 21.829,8183 1.819,1515 760,3186 0,0000 2.579,4701 310,3437 59,8390 2.269,1264 502,8252 1.766,30 32.156,80 33.533,11
04 23.238,1937 1.936,5161 760,3186 0,0000 2.696,8347 325,2889 55,5860 2.371,5458 538,9348 1.832,61 33.619,92 35.058,85
05 24.646,5690 2.053,8808 760,3186 0,0000 2.814,1993 340,2341 51,3330 2.473,9652 582,1072 1.891,86 35.083,04 36.584,59
06 26.054,9444 2.171,2454 760,3186 0,0000 2.931,5640 355,1794 47,0800 2.576,3846 625,2796 1.951,11 36.546,16 38.110,33
06/1 26.706,3180 2.225,5265 760,3186 0,0000 2.985,8451 362,0915 45,1129 2.623,7536 645,2468 1.978,51 37.222,85 38.815,99
06/2 27.357,6916 2.279,8076 760,3186 0,0000 3.040,1262 369,0037 43,1459 2.671,1225 665,2140 2.005,91 37.899,54 39.521,64
06/3 28.009,0652 2.334,0888 760,3186 0,0000 3.094,4074 375,9158 41,1789 2.718,4915 685,1812 2.033,31 38.576,23 40.227,30
06/4 28.660,4388 2.388,3699 760,3186 0,0000 3.148,6885 382,8280 39,2119 2.765,8605 705,1485 2.060,71 39.252,93 40.932,95
06/5 29.311,8125 2.442,6510 760,3186 0,0000 3.202,9696 389,7402 37,2449 2.813,2295 725,1157 2.088,11 39.929,62 41.638,61
06/6 29.963,1861 2.496,9322 760,3186 0,0000 3.257,2508 396,6523 35,2779 2.860,5984 745,0829 2.115,52 40.606,31 42.344,26
06/7 30.614,5597 2.551,2133 760,3186 0,0000 3.311,5319 403,5645 33,3109 2.907,9674 765,0501 2.142,92 41.283,00 43.049,91
06/8 31.265,9333 2.605,4944 760,3186 0,0000 3.365,8130 410,4766 31,3439 2.955,3364 785,0173 2.170,32 41.959,69 43.755,57
06/9 31.917,3069 2.659,7756 760,3186 0,0000 3.420,0942 417,3888 29,3768 3.002,7054 804,9846 2.197,72 42.636,39 44.461,22
06/10 32.568,6805 2.714,0567 760,3186 0,0000 3.474,3753 424,3010 27,4098 3.050,0743 824,9518 2.225,12 43.313,08 45.166,88
06/11 33.220,0541 2.768,3378 760,3186 0,0000 3.528,6564 431,2131 25,4428 3.097,4433 844,9190 2.252,52 43.989,77 45.872,53
RICERCATORE NON CONFERMATO    
1° anno 11.747,4711 978,9559 726,3339 0,0000 1.705,2898 199,8358 91,5171 1.505,4540 264,9555 1.240,50 21.258,89 22.168,77
dal 2° anno 15.640,1831 1.303,3486 551,2414 296,0887 2.150,6787 229,4690 78,2860 1.921,2097 390,4407 1.530,77 26.527,36 27.662,73
dopo 2 anni 16.031,1876 1.335,9323 551,2414 296,0887 2.183,2624 233,1021 75,0219 1.950,1604 401,5214 1.548,64 26.933,57 28.086,32
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. a T. P.    
00 17.275,6341 1.439,6362 752,8055 296,0887 2.488,5303 265,5269 63,9597 2.223,0034 486,2512 1.736,75 30.739,17 32.054,81
01 18.657,6849 1.554,8071 752,8055 345,4368 2.653,0493 282,8838 58,1355 2.370,1655 535,8607 1.834,30 32.742,81 34.144,20
02 20.039,7356 1.669,9780 752,8055 345,4368 2.768,2202 295,7254 53,9620 2.472,4949 578,9194 1.893,58 34.178,58 35.641,43
03 21.421,7863 1.785,1489 752,8055 394,7849 2.932,7392 313,0823 48,1378 2.619,6570 640,6652 1.978,99 36.182,23 37.730,83
04 22.803,8371 1.900,3198 752,8055 394,7849 3.047,9101 325,9238 43,9643 2.721,9863 683,7238 2.038,26 37.618,00 39.228,05
05 24.185,8878 2.015,4906 752,8055 444,1330 3.212,4291 343,2807 38,1401 2.869,1484 745,4696 2.123,68 39.621,64 41.317,45
06 25.567,9385 2.130,6615 752,8055 493,4811 3.376,9481 360,6377 32,3159 3.016,3105 807,2154 2.209,10 41.625,28 43.406,84
07 27.102,0148 2.258,5012 752,8055 493,4811 3.504,7878 374,8918 27,6833 3.129,8961 855,0105 2.274,89 43.218,99 45.068,76
08 28.636,0911 2.386,3409 752,8055 493,4811 3.632,6275 389,1459 23,0507 3.243,4816 902,8056 2.340,68 44.812,69 46.730,68
09 30.170,1674 2.514,1806 752,8055 493,4811 3.760,4672 403,4000 18,4181 3.357,0672 950,6008 2.406,47 46.406,40 48.392,59
10 31.704,2438 2.642,0203 752,8055 493,4811 3.888,3069 417,6542 13,7856 3.470,6528 998,3959 2.472,26 48.000,10 50.054,51
11 33.238,3201 2.769,8600 752,8055 493,4811 4.016,1466 431,9083 9,1530 3.584,2383 1.046,1910 2.538,05 49.593,81 51.716,42
12 34.772,3964 2.897,6997 752,8055 493,4811 4.143,9863 446,1624 4,5204 3.697,8239 1.093,9861 2.603,84 51.187,52 53.378,34
13 36.306,4727 3.025,5394 752,8055 493,4811 4.271,8260 460,4165 0,0000 3.811,4095 1.141,6690 2.669,74 52.781,22 55.040,26
14 37.840,5490 3.153,3791 752,8055 493,4811 4.399,6657 474,6707 0,0000 3.924,9950 1.184,8315 2.740,16 54.374,93 56.702,17
14/1 38.786,5627 3.232,2136 752,8055 493,4811 4.478,5002 483,4607 0,0000 3.995,0395 1.211,4484 2.783,59 55.357,71 57.727,02
14/2 39.732,5765 3.311,0480 752,8055 493,4811 4.557,3346 492,2507 0,0000 4.065,0839 1.238,0652 2.827,02 56.340,50 58.751,87
14/3 40.678,5902 3.389,8825 752,8055 493,4811 4.636,1691 501,0408 0,0000 4.135,1283 1.264,6821 2.870,45 57.323,28 59.776,72
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. A T.D.    
00 12.668,8313 1.055,7359 733,1210 0,0000 1.788,8570 210,3154 89,3221 1.578,5415 286,8841 1.291,66 22.300,67 23.255,14
01 13.682,3379 1.140,1948 733,1210 0,0000 1.873,3158 221,0704 87,0949 1.652,2454 309,0114 1.343,23 23.353,57 24.353,11
02 14.695,8444 1.224,6537 733,1210 0,0000 1.957,7747 231,8254 84,8676 1.725,9493 331,1387 1.394,81 24.406,47 25.451,07
03 15.709,3509 1.309,1126 733,1210 0,0000 2.042,2336 242,5804 82,6404 1.799,6532 353,2660 1.446,39 25.459,38 26.549,04
04 16.722,8574 1.393,5714 733,1210 0,0000 2.126,6925 253,3354 78,3298 1.873,3571 377,4766 1.495,88 26.512,28 27.647,00
05 17.736,3639 1.478,0303 733,1210 0,0000 2.211,1513 264,0904 73,1859 1.947,0609 402,5205 1.544,54 27.565,18 28.744,97
06 18.749,8704 1.562,4892 733,1210 0,0000 2.295,6102 274,8454 70,1253 2.020,7648 425,4812 1.595,28 28.618,08 29.842,93
06/1 19.218,6171 1.601,5514 733,1210 0,0000 2.334,6724 279,8196 68,7098 2.054,8529 436,1005 1.618,75 29.105,05 30.350,74
06/2 19.687,3639 1.640,6137 733,1210 0,0000 2.373,7347 284,7938 67,2943 2.088,9409 446,7198 1.642,22 29.592,01 30.858,55
06/3 20.156,1107 1.679,6759 733,1210 0,0000 2.412,7969 289,7680 65,8788 2.123,0290 457,3390 1.665,69 30.078,98 31.366,36
06/4 20.624,8574 1.718,7381 733,1210 0,0000 2.451,8591 294,7421 64,4633 2.157,1170 467,9583 1.689,16 30.565,95 31.874,17
06/5 21.093,6042 1.757,8003 733,1210 0,0000 2.490,9214 299,7163 63,0477 2.191,2050 478,5776 1.712,63 31.052,91 32.381,98
06/6 21.562,3509 1.796,8626 733,1210 0,0000 2.529,9836 304,6905 61,6322 2.225,2931 489,1969 1.736,10 31.539,88 32.889,79
06/7 22.031,0977 1.835,9248 733,1210 0,0000 2.569,0458 309,6647 60,2167 2.259,3811 499,8162 1.759,56 32.026,85 33.397,60
06/8 22.499,8445 1.874,9870 733,1210 0,0000 2.608,1081 314,6389 58,8012 2.293,4692 510,4355 1.783,03 32.513,81 33.905,40
06/9 22.968,5912 1.914,0493 733,1210 0,0000 2.647,1703 319,6131 57,3857 2.327,5572 521,0548 1.806,50 33.000,78 34.413,21
06/10 23.437,3380 1.953,1115 733,1210 0,0000 2.686,2325 324,5872 55,9701 2.361,6453 534,7884 1.826,86 33.487,75 34.921,02