Tabella Retribuzioni 2005

Tabella delle retribuzioni dei docenti universitari aggiornata con l'aumento del 2,82% valida dal gennaio 2005
a b c d e f g h i j k a
classe stip. ann.l. stip. men.l. IIS men.l. ass.agg.l. tot. lordo ritenute deduz. Imponib. ire Tot. Net. classe
    c=b/12     f=c+d+e Prev.Ass.   i=f-g-h   k=f-g-j  
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.P.
00 29.477,96 2.456,50 787,55 566,82 3.810,86 411,91 0,00 3.398,96 941,43 2.457,53 00
PROF. 1^fascia ORDINARIO A T.P.
00 31.947,30 2.662,28 801,71 566,82 4.030,80 438,41 0,00 3.592,40 1.016,87 2.575,53 00
01 34.503,08 2.875,26 801,71 661,29 4.338,26 473,72 0,00 3.864,54 1.123,00 2.741,53 01
02 37.058,87 3.088,24 801,71 661,29 4.551,24 499,49 0,00 4.051,75 1.196,02 2.855,73 02
03 39.614,65 3.301,22 801,71 755,76 4.858,69 534,80 0,00 4.323,89 1.302,15 3.021,74 03
04 42.170,44 3.514,20 801,71 755,76 5.071,67 560,57 0,00 4.511,10 1.375,16 3.135,94 04
05 44.726,22 3.727,19 801,71 850,23 5.379,12 595,89 0,00 4.783,24 1.481,30 3.301,94 05
06 47.282,00 3.940,17 801,71 944,70 5.686,58 631,20 0,00 5.055,38 1.587,43 3.467,95 06
07 50.118,93 4.176,58 801,71 944,70 5.922,99 659,80 0,00 5.263,18 1.668,48 3.594,71 07
08 52.955,85 4.412,99 801,71 944,70 6.159,40 688,41 0,00 5.470,99 1.749,52 3.721,47 08
09 55.792,77 4.649,40 801,71 944,70 6.395,81 717,01 0,00 5.678,79 1.830,56 3.848,23 09
10 58.629,69 4.885,81 801,71 944,70 6.632,22 745,62 0,00 5.886,60 1.911,61 3.974,99 10
11 61.466,61 5.122,22 801,71 944,70 6.868,63 774,23 0,00 6.094,40 1.992,65 4.101,75 11
12 64.303,53 5.358,63 801,71 944,70 7.105,04 804,57 0,00 6.300,47 2.073,02 4.227,45 12
13 67.140,45 5.595,04 801,71 944,70 7.341,45 836,90 0,00 6.504,55 2.152,61 4.351,94 13
14 69.977,37 5.831,45 801,71 944,70 7.577,86 869,23 0,00 6.708,63 2.232,20 4.476,43 14
14/1 71.726,80 5.977,23 801,71 944,70 7.723,64 889,16 0,00 6.834,48 2.281,28 4.553,20 14/1
14/2 73.476,24 6.123,02 801,71 944,70 7.869,43 909,10 0,00 6.960,33 2.330,36 4.629,97 14/2
14/3 75.225,67 6.268,81 801,71 944,70 8.015,21 929,04 0,00 7.086,18 2.379,44 4.706,73 14/3
14/4 76.975,10 6.414,59 801,71 944,70 8.161,00 948,97 0,00 7.212,03 2.428,53 4.783,50 14/4
14/5 78.724,54 6.560,38 801,71 944,70 8.306,79 968,91 0,00 7.337,88 2.477,61 4.860,27 14/5
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.D.
00 21.364,38 1.780,36 741,02 0,00 2.521,39 301,99 111,73 2.107,67 484,77 1.734,64 00
PROF. 1^fascia ORDINARIO a  T. D.
00 23.128,20 1.927,35 751,14 0,00 2.678,49 321,66 68,78 2.288,05 538,39 1.818,44 00
01 24.978,46 2.081,54 751,14 0,00 2.832,67 341,20 26,70 2.464,77 596,71 1.894,76 01
02 26.828,71 2.235,73 751,14 0,00 2.986,86 360,75 0,00 2.626,12 649,95 1.976,16 02
03 28.678,97 2.389,91 751,14 0,00 3.141,05 380,29 0,00 2.760,76 694,39 2.066,38 03
04 30.529,23 2.544,10 751,14 0,00 3.295,24 401,21 0,00 2.894,02 744,50 2.149,52 04
05 32.379,48 2.698,29 751,14 0,00 3.449,43 422,30 0,00 3.027,13 796,41 2.230,71 05
06 34.229,74 2.852,48 751,14 0,00 3.603,61 443,38 0,00 3.160,23 848,32 2.311,91 06
06/1 35.085,48 2.923,79 751,14 0,00 3.674,93 453,14 0,00 3.221,79 872,33 2.349,46 06/1
06/2 35.941,22 2.995,10 751,14 0,00 3.746,24 462,89 0,00 3.283,35 896,34 2.387,01 06/2
06/3 36.796,97 3.066,41 751,14 0,00 3.817,55 472,64 0,00 3.344,91 920,35 2.424,56 06/3
06/4 37.652,71 3.137,73 751,14 0,00 3.888,86 482,39 0,00 3.406,47 944,36 2.462,11 06/4
06/5 38.508,45 3.209,04 751,14 0,00 3.960,17 492,14 0,00 3.468,03 968,37 2.499,66 06/5
06/6 39.364,20 3.280,35 751,14 0,00 4.031,49 501,90 0,00 3.529,59 992,37 2.537,21 06/6
06/7 40.219,94 3.351,66 751,14 0,00 4.102,80 511,65 0,00 3.591,15 1.016,38 2.574,77 06/7
06/8 41.075,69 3.422,97 751,14 0,00 4.174,11 521,40 0,00 3.652,71 1.040,39 2.612,32 06/8
06/9 41.931,43 3.494,29 751,14 0,00 4.245,42 531,15 0,00 3.714,27 1.064,40 2.649,87 06/9
06/10 42.787,17 3.565,60 751,14 0,00 4.316,73 540,90 0,00 3.775,83 1.088,41 2.687,42 06/10
06/11 43.642,92 3.636,91 751,14 0,00 4.388,05 550,66 0,00 3.837,39 1.112,42 2.724,97 06/11
06/12 44.498,66 3.708,22 751,14 0,00 4.459,36 560,41 0,00 3.898,95 1.136,42 2.762,52 06/12
06/13 45.354,40 3.779,53 751,14 0,00 4.530,67 570,16 0,00 3.960,51 1.160,43 2.800,08 06/13
06/14 46.210,15 3.850,85 751,14 0,00 4.601,98 579,91 0,00 4.022,07 1.184,44 2.837,63 06/14
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a  T .P.
00 20.958,70 1.746,56 738,69 396,78 2.882,03 306,06 9,63 2.566,34 630,23 1.945,74 00
PROF. 2^fas. CONFERMATO a T. P.
00 22.687,25 1.890,60 748,61 396,78 3.035,99 323,07 0,00 2.712,92 678,60 2.034,32 00
01 24.502,23 2.041,85 748,61 462,53 3.252,98 346,80 0,00 2.906,18 749,25 2.156,94 01
02 26.317,21 2.193,10 748,61 462,53 3.404,23 365,10 0,00 3.039,13 801,10 2.238,03 02
03 28.132,18 2.344,35 748,61 529,03 3.621,99 390,12 0,00 3.231,87 876,26 2.355,60 03
04 29.947,16 2.495,60 748,61 529,03 3.773,24 408,42 0,00 3.364,81 928,11 2.436,70 04
05 31.762,14 2.646,85 748,61 595,16 3.990,61 433,40 0,00 3.557,21 1.003,15 2.554,06 05
06 33.577,12 2.798,09 748,61 661,29 4.207,99 458,38 0,00 3.749,61 1.078,18 2.671,43 06
07 35.591,75 2.965,98 748,61 661,29 4.375,88 478,70 0,00 3.897,18 1.135,73 2.761,45 07
08 37.606,38 3.133,86 748,61 661,29 4.543,76 499,01 0,00 4.044,75 1.193,29 2.851,46 08
09 39.621,01 3.301,75 748,61 661,29 4.711,65 519,32 0,00 4.192,32 1.250,84 2.941,48 09
10 41.635,63 3.469,64 748,61 661,29 4.879,53 539,64 0,00 4.339,90 1.308,39 3.031,50 10
11 43.650,26 3.637,52 748,61 661,29 5.047,42 559,95 0,00 4.487,47 1.365,95 3.121,52 11
12 45.664,89 3.805,41 748,61 661,29 5.215,31 582,34 0,00 4.632,97 1.422,69 3.210,27 12
13 47.679,52 3.973,29 748,61 661,29 5.383,19 605,30 0,00 4.777,89 1.479,21 3.298,68 13
14 49.694,14 4.141,18 748,61 661,29 5.551,08 628,26 0,00 4.922,82 1.535,73 3.387,09 14
14/1 50.936,50 4.244,71 748,61 661,29 5.654,61 642,41 0,00 5.012,19 1.570,59 3.441,60 14/1
14/2 52.178,85 4.348,24 748,61 661,29 5.758,14 656,57 0,00 5.101,56 1.605,44 3.496,12 14/2
14/3 53.421,20 4.451,77 748,61 661,29 5.861,66 670,73 0,00 5.190,94 1.640,30 3.550,64 14/3
14/4 54.663,56 4.555,30 748,61 661,29 5.965,19 684,89 0,00 5.280,31 1.675,15 3.605,15 14/4
14/5 55.905,91 4.658,83 748,61 661,29 6.068,72 699,04 0,00 5.369,68 1.710,01 3.659,67 14/5
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a T. D.
00 15.279,20 1.273,27 706,13 0,00 1.979,39 234,12 259,89 1.485,39 341,64 1.403,64 00
PROF. 2^fascia CONFERMATO a  T. D.
00 16.513,88 1.376,16 713,21 0,00 2.089,36 247,89 229,83 1.611,65 370,68 1.470,80 00
01 17.834,99 1.486,25 713,21 0,00 2.199,46 261,84 199,78 1.737,83 399,70 1.537,91 01
02 19.156,10 1.596,34 713,21 0,00 2.309,55 275,80 169,74 1.864,01 428,72 1.605,03 02
03 20.477,21 1.706,43 713,21 0,00 2.419,64 289,75 139,70 1.990,19 457,74 1.672,15 03
04 21.798,32 1.816,53 713,21 0,00 2.529,73 303,71 109,65 2.116,38 486,77 1.739,26 04
05 23.119,43 1.926,62 713,21 0,00 2.639,83 317,66 79,61 2.242,56 523,38 1.798,79 05
06 24.440,54 2.036,71 713,21 0,00 2.749,92 331,61 49,57 2.368,74 565,02 1.853,29 06
06/1 25.051,55 2.087,63 713,21 0,00 2.800,84 338,07 35,67 2.427,10 584,28 1.878,49 06/1
06/2 25.662,57 2.138,55 713,21 0,00 2.851,76 344,52 21,78 2.485,46 603,53 1.903,70 06/2
06/3 26.273,58 2.189,46 713,21 0,00 2.902,67 350,98 7,88 2.543,81 622,79 1.928,90 06/3
06/4 26.884,59 2.240,38 713,21 0,00 2.953,59 357,43 0,00 2.596,16 640,07 1.956,09 06/4
06/5 27.495,61 2.291,30 713,21 0,00 3.004,51 363,88 0,00 2.640,63 654,74 1.985,89 06/5
06/6 28.106,62 2.342,22 713,21 0,00 3.055,43 370,34 0,00 2.685,09 669,41 2.015,68 06/6
06/7 28.717,63 2.393,14 713,21 0,00 3.106,34 376,79 0,00 2.729,55 684,09 2.045,47 06/7
06/8 29.328,65 2.444,05 713,21 0,00 3.157,26 383,25 0,00 2.774,01 698,76 2.075,26 06/8
06/9 29.939,66 2.494,97 713,21 0,00 3.208,18 390,21 0,00 2.817,97 714,84 2.103,13 06/9
06/10 30.550,67 2.545,89 713,21 0,00 3.259,10 397,17 0,00 2.861,92 731,98 2.129,94 06/10
06/11 31.161,69 2.596,81 713,21 0,00 3.310,02 404,14 0,00 2.905,88 749,13 2.156,75 06/11
RICERCATORE NON CONFERMATO
00-1° anno 11.019,58 918,30 681,33 0,00 1.599,63 186,57 363,71 1.049,35 241,35 1.171,71 00-1° anno
dal 2° anno 14.671,09 1.222,59 517,09 277,74 2.017,42 214,24 248,33 1.554,85 357,62 1.445,56 dal 2° anno
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. a T. P.
00 16.205,21 1.350,43 706,16 277,74 2.334,34 247,91 159,86 1.926,57 443,11 1.643,32 00
01 17.501,62 1.458,47 706,16 324,03 2.488,66 264,11 117,75 2.106,80 484,56 1.739,99 01
02 18.798,04 1.566,50 706,16 324,03 2.596,70 276,10 87,78 2.232,82 520,16 1.800,43 02
03 20.094,46 1.674,54 706,16 370,32 2.751,02 292,31 45,67 2.413,05 579,64 1.879,07 03
04 21.390,87 1.782,57 706,16 370,32 2.859,06 304,30 15,69 2.539,06 621,22 1.933,53 04
05 22.687,29 1.890,61 706,16 416,61 3.013,38 320,50 0,00 2.692,88 671,98 2.020,89 05
06 23.983,71 1.998,64 706,16 462,90 3.167,71 336,82 0,00 2.830,89 719,88 2.111,01 06
07 25.422,73 2.118,56 706,16 462,90 3.287,63 351,33 0,00 2.936,30 760,99 2.175,31 07
08 26.861,75 2.238,48 706,16 462,90 3.407,54 365,84 0,00 3.041,71 802,10 2.239,61 08
09 28.300,78 2.358,40 706,16 462,90 3.527,46 380,35 0,00 3.147,12 843,21 2.303,91 09
10 29.739,80 2.478,32 706,16 462,90 3.647,38 394,86 0,00 3.252,53 884,32 2.368,21 10
11 31.178,82 2.598,24 706,16 462,90 3.767,30 409,78 0,00 3.357,52 925,27 2.432,25 11
12 32.617,84 2.718,15 706,16 462,90 3.887,22 426,18 0,00 3.461,04 965,64 2.495,40 12
13 34.056,87 2.838,07 706,16 462,90 4.007,14 442,58 0,00 3.564,56 1.006,01 2.558,54 13
14 35.495,89 2.957,99 706,16 462,90 4.127,06 458,98 0,00 3.668,07 1.046,38 2.621,69 14
14/1 36.383,29 3.031,94 706,16 462,90 4.201,01 469,09 0,00 3.731,91 1.071,28 2.660,63 14/1
14/2 37.270,68 3.105,89 706,16 462,90 4.274,95 479,21 0,00 3.795,75 1.096,18 2.699,57 14/2
14/3 38.158,08 3.179,84 706,16 462,90 4.348,90 489,32 0,00 3.859,59 1.121,07 2.738,51 14/3
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. A T.D.
00 11.883,85 990,32 687,70 0,00 1.678,02 196,36 342,27 1.139,39 262,06 1.219,60 00
01 12.834,56 1.069,55 687,70 0,00 1.757,24 206,40 320,65 1.230,19 282,94 1.267,90 01
02 13.785,27 1.148,77 687,70 0,00 1.836,47 216,44 299,03 1.321,00 303,83 1.316,20 02
03 14.735,97 1.228,00 687,70 0,00 1.915,69 226,48 277,41 1.411,80 324,71 1.364,50 03
04 15.686,68 1.307,22 687,70 0,00 1.994,92 236,52 255,79 1.502,61 345,60 1.412,80 04
05 16.637,39 1.386,45 687,70 0,00 2.074,14 246,57 234,17 1.593,41 366,48 1.461,10 05
06 17.588,10 1.465,67 687,70 0,00 2.153,37 256,61 212,55 1.684,21 387,37 1.509,39 06
06/1 18.027,80 1.502,32 687,70 0,00 2.190,01 261,25 202,55 1.726,21 397,03 1.531,73 06/1
06/2 18.467,50 1.538,96 687,70 0,00 2.226,65 265,90 192,55 1.768,21 406,69 1.554,07 06/2
06/3 18.907,21 1.575,60 687,70 0,00 2.263,30 270,54 182,55 1.810,20 416,35 1.576,41 06/3
06/4 19.346,91 1.612,24 687,70 0,00 2.299,94 275,18 172,55 1.852,20 426,01 1.598,75 06/4
06/5 19.786,61 1.648,88 687,70 0,00 2.336,58 279,83 162,55 1.894,20 435,67 1.621,09 06/5
06/6 20.226,31 1.685,53 687,70 0,00 2.373,22 284,47 152,55 1.936,19 445,32 1.643,42 06/6
06/7 20.666,02 1.722,17 687,70 0,00 2.409,86 289,12 142,56 1.978,19 454,98 1.665,76 06/7
06/8 21.105,72 1.758,81 687,70 0,00 2.446,51 293,76 132,56 2.020,19 464,64 1.688,10 06/8