Tabella 2 Retribuzioni Docenti Universitari - 2003

Tabella n. 2 delle retribuzioni dei docenti universitari  aggiornata con l'aumento del 2,75% valida nel 2003 dal mese in cui la somma delle retribuzioni complessive lorde dei mesi precedenti č superiore a 36.959 euro
a b c d e f g h i j k l a
classe stip. ann.l. stip. men.l. IIS men.l. ass.agg.l. tot. lordo ritenute deduz. detraz. Imponib. irpef Tot. Net. classe
    c=b/12     f=c+d+e Prev.Ass.     j=f-g-h   l=f-g-k  
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.P.
00 28.279,2274 2.356,6023 755,5204 543,7715 3.655,8942 394,6444 0,0000 15,0000 3.261,2498 916,2204 2.345,03 00
PROF. 1^fascia ORDINARIO A T.P.
00 30.648,1511 2.554,0126 769,1047 543,7715 3.866,8887 420,0661 0,0000 15,0000 3.446,8227 988,5938 2.458,23 00
01 33.100,0032 2.758,3336 769,1047 634,4001 4.161,8383 453,9424 0,0000 10,8300 3.707,8959 1.094,5824 2.613,31 01
02 35.551,8553 2.962,6546 769,1047 634,4001 4.366,1593 478,6652 0,0000 10,8300 3.887,4941 1.164,6257 2.722,87 02
03 38.003,7074 3.166,9756 769,1047 725,0286 4.661,1089 512,5416 0,0000 2,0800 4.148,5673 1.275,1943 2.873,37 03
04 40.455,5595 3.371,2966 769,1047 725,0286 4.865,4299 537,2644 0,0000 2,0800 4.328,1655 1.345,2375 2.982,93 04
05 42.907,4116 3.575,6176 769,1047 815,6572 5.160,3795 571,1407 0,0000 0,0000 4.589,2388 1.449,1361 3.140,10 05
06 45.359,2637 3.779,9386 769,1047 906,2858 5.455,3291 605,0171 0,0000 0,0000 4.850,3120 1.550,9547 3.299,36 06
07 48.080,8195 4.006,7350 769,1047 906,2858 5.682,1254 632,4594 0,0000 0,0000 5.049,6660 1.628,7027 3.420,96 07
08 50.802,3753 4.233,5313 769,1047 906,2858 5.908,9217 659,9018 0,0000 0,0000 5.249,0200 1.706,4508 3.542,57 08
09 53.523,9312 4.460,3276 769,1047 906,2858 6.135,7181 687,3441 0,0000 0,0000 5.448,3739 1.784,1988 3.664,18 09
10 56.245,4870 4.687,1239 769,1047 906,2858 6.362,5144 714,7865 0,0000 0,0000 5.647,7279 1.861,9469 3.785,78 10
11 58.967,0428 4.913,9202 769,1047 906,2858 6.589,3107 742,2288 0,0000 0,0000 5.847,0818 1.940,5200 3.906,56 11
12 61.688,5986 5.140,7166 769,1047 906,2858 6.816,1070 771,3375 0,0000 0,0000 6.044,7695 2.029,4795 4.015,29 12
13 64.410,1544 5.367,5129 769,1047 906,2858 7.042,9033 802,3519 0,0000 0,0000 6.240,5515 2.117,5814 4.122,97 13
14 67.131,7103 5.594,3092 769,1047 906,2858 7.269,6996 833,3663 0,0000 0,0000 6.436,3334 2.205,6832 4.230,65 14
14/1 68.810,0030 5.734,1669 769,1047 906,2858 7.409,5574 852,4918 0,0000 0,0000 6.557,0656 2.260,0127 4.297,05 14/1
14/2 70.488,2958 5.874,0246 769,1047 906,2858 7.549,4151 871,6174 0,0000 0,0000 6.677,7977 2.314,3422 4.363,46 14/2
14/3 72.166,5885 6.013,8824 769,1047 906,2858 7.689,2728 890,7429 0,0000 0,0000 6.798,5299 2.368,6717 4.429,86 14/3
14/4 73.844,8813 6.153,7401 769,1047 906,2858 7.829,1306 909,8684 0,0000 0,0000 6.919,2621 2.423,0012 4.496,26 14/4
14/5 75.523,1740 6.293,5978 769,1047 906,2858 7.968,9883 928,9940 0,0000 0,0000 7.039,9943 2.477,3306 4.562,66 14/5
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.D.
00 20.495,5889 1.707,9657 710,8878 0,0000 2.418,8536 289,7061 139,9299 0,0000 1.989,2176 501,8731 1.627,27 00
PROF. 1^fascia ORDINARIO a  T. D.
00 22.187,6839 1.848,9737 720,5902 0,0000 2.569,5639 308,5782 98,7304 10,8300 2.162,2552 541,2240 1.719,76 00
01 23.962,6986 1.996,8916 720,5902 0,0000 2.717,4818 327,3268 58,3650 10,8300 2.331,7899 590,3891 1.799,77 01
02 25.737,7133 2.144,8094 720,5902 0,0000 2.865,3996 346,0754 17,9996 19,5800 2.501,3246 632,4972 1.886,83 02
03 27.512,7280 2.292,7273 720,5902 0,0000 3.013,3175 364,8240 0,0000 19,5800 2.648,4936 678,1196 1.970,37 03
04 29.287,7428 2.440,6452 720,5902 0,0000 3.161,2354 384,3857 0,0000 19,5800 2.776,8497 722,7244 2.054,13 04
05 31.062,7575 2.588,5631 720,5902 0,0000 3.309,1533 404,6135 0,0000 19,5800 2.904,5398 772,5235 2.132,02 05
06 32.837,7722 2.736,4810 720,5902 0,0000 3.457,0712 424,8413 0,0000 19,5800 3.032,2299 822,3227 2.209,91 06
06/1 33.658,7165 2.804,8930 720,5902 0,0000 3.525,4832 434,1966 0,0000 15,0000 3.091,2866 849,9348 2.241,35 06/1
06/2 34.479,6608 2.873,3051 720,5902 0,0000 3.593,8953 443,5520 0,0000 15,0000 3.150,3433 872,9669 2.277,38 06/2
06/3 35.300,6051 2.941,7171 720,5902 0,0000 3.662,3073 452,9073 0,0000 15,0000 3.209,4000 895,9990 2.313,40 06/3
06/4 36.121,5494 3.010,1291 720,5902 0,0000 3.730,7193 462,2626 0,0000 15,0000 3.268,4567 919,0311 2.349,43 06/4
06/5 36.942,4937 3.078,5411 720,5902 0,0000 3.799,1313 471,6180 0,0000 15,0000 3.327,5134 942,0632 2.385,45 06/5
06/6 37.763,4380 3.146,9532 720,5902 0,0000 3.867,5434 480,9733 0,0000 15,0000 3.386,5700 965,0953 2.421,47 06/6
06/7 38.584,3823 3.215,3652 720,5902 0,0000 3.935,9554 490,3287 0,0000 15,0000 3.445,6267 988,1274 2.457,50 06/7
06/8 39.405,3266 3.283,7772 720,5902 0,0000 4.004,3674 499,6840 0,0000 10,8300 3.504,6834 1.015,3295 2.489,35 06/8
06/9 40.226,2709 3.352,1892 720,5902 0,0000 4.072,7794 509,0394 0,0000 10,8300 3.563,7401 1.038,3616 2.525,38 06/9
06/10 41.047,2152 3.420,6013 720,5902 0,0000 4.141,1915 518,3947 0,0000 10,8300 3.622,7968 1.061,3937 2.561,40 06/10
06/11 41.868,1595 3.489,0133 720,5902 0,0000 4.209,6035 527,7501 0,0000 10,8300 3.681,8534 1.084,4258 2.597,43 06/11
06/12 42.689,1038 3.557,4253 720,5902 0,0000 4.278,0155 537,1054 0,0000 10,8300 3.740,9101 1.107,4579 2.633,45 06/12
06/13 43.510,0481 3.625,8373 720,5902 0,0000 4.346,4275 546,4607 0,0000 10,8300 3.799,9668 1.130,4901 2.669,48 06/13
06/14 44.330,9924 3.694,2494 720,5902 0,0000 4.414,8396 555,8161 0,0000 10,8300 3.859,0235 1.153,5222 2.705,50 06/14
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a  T .P.
00 20.106,4094 1.675,5341 708,6545 380,6400 2.764,8287 293,6139 41,3512 19,5800 2.429,8635 610,3443 1.860,87 00
PROF. 2^fas. CONFERMATO a T. P.
00 21.764,6601 1.813,7217 718,1638 380,6400 2.912,5255 309,9322 0,2954 19,5800 2.602,2979 663,7990 1.938,79 00
01 23.505,8330 1.958,8194 718,1638 443,7175 3.120,7008 332,1859 0,0000 19,5800 2.788,5148 727,2738 2.061,24 01
02 25.247,0058 2.103,9171 718,1638 443,7175 3.265,7985 349,7428 0,0000 19,5800 2.916,0557 777,0147 2.139,04 02
03 26.988,1786 2.249,0149 718,1638 507,5200 3.474,6988 373,7436 0,0000 15,0000 3.100,9551 853,7055 2.247,25 03
04 28.729,3514 2.394,1126 718,1638 507,5200 3.619,7965 391,3005 0,0000 15,0000 3.228,4960 903,4465 2.325,05 04
05 30.470,5242 2.539,2104 718,1638 570,9601 3.828,3342 415,2647 0,0000 15,0000 3.413,0695 975,4301 2.437,64 05
06 32.211,6970 2.684,3081 718,1638 634,4001 4.036,8720 439,2290 0,0000 10,8300 3.597,6430 1.051,5838 2.546,06 06
07 34.144,3988 2.845,3666 718,1638 634,4001 4.197,9305 458,7171 0,0000 10,8300 3.739,2134 1.106,7962 2.632,42 07
08 36.077,1007 3.006,4251 718,1638 634,4001 4.358,9889 478,2052 0,0000 10,8300 3.880,7838 1.162,0087 2.718,78 08
09 38.009,8025 3.167,4835 718,1638 634,4001 4.520,0474 497,6932 0,0000 2,0800 4.022,3542 1.225,9711 2.796,38 09
10 39.942,5043 3.328,5420 718,1638 634,4001 4.681,1059 517,1813 0,0000 2,0800 4.163,9246 1.281,1836 2.882,74 10
11 41.875,2061 3.489,6005 718,1638 634,4001 4.842,1644 536,6694 0,0000 2,0800 4.305,4950 1.336,3961 2.969,10 11
12 43.807,9079 3.650,6590 718,1638 634,4001 5.003,2229 558,1453 0,0000 0,0000 4.445,0776 1.392,9132 3.052,16 12
13 45.740,6098 3.811,7175 718,1638 634,4001 5.164,2814 580,1701 0,0000 0,0000 4.584,1113 1.447,1364 3.136,97 13
14 47.673,3116 3.972,7760 718,1638 634,4001 5.325,3399 602,1948 0,0000 0,0000 4.723,1450 1.501,3596 3.221,79 14
14/1 48.865,1444 4.072,0954 718,1638 634,4001 5.424,6593 615,7768 0,0000 0,0000 4.808,8825 1.534,7972 3.274,09 14/1
14/2 50.056,9772 4.171,4148 718,1638 634,4001 5.523,9787 629,3587 0,0000 0,0000 4.894,6200 1.568,2348 3.326,39 14/2
14/3 51.248,8099 4.270,7342 718,1638 634,4001 5.623,2981 642,9406 0,0000 0,0000 4.980,3574 1.601,6724 3.378,69 14/3
14/4 52.440,6427 4.370,0536 718,1638 634,4001 5.722,6174 656,5225 0,0000 0,0000 5.066,0949 1.635,1100 3.430,98 14/4
14/5 53.632,4755 4.469,3730 718,1638 634,4001 5.821,9368 670,1045 0,0000 0,0000 5.151,8324 1.668,5476 3.483,28 14/5
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a T. D.
00 14.657,8685 1.221,4890 677,4124 0,0000 1.898,9015 224,5972 282,0684 0,0000 1.392,2359 328,7484 1.345,56 00
PROF. 2^fascia CONFERMATO a  T. D.
00 15.842,3340 1.320,1945 684,2051 0,0000 2.004,3996 237,8078 253,2285 0,0000 1.513,3634 363,8754 1.402,72 00
01 17.109,7207 1.425,8101 684,2051 0,0000 2.110,0152 251,1946 224,4070 0,0000 1.634,4136 398,9800 1.459,84 01
02 18.377,1075 1.531,4256 684,2051 0,0000 2.215,6308 264,5813 195,5855 0,0000 1.755,4639 434,0845 1.516,96 02
03 19.644,4942 1.637,0412 684,2051 0,0000 2.321,2463 277,9681 166,7640 0,0000 1.876,5142 469,1891 1.574,09 03
04 20.911,8809 1.742,6567 684,2051 0,0000 2.426,8619 291,3549 137,9425 0,0000 1.997,5645 504,2937 1.631,21 04
05 22.179,2676 1.848,2723 684,2051 0,0000 2.532,4774 304,7416 109,1210 0,0000 2.118,6148 539,3983 1.688,34 05
06 23.446,6543 1.953,8879 684,2051 0,0000 2.638,0930 318,1284 80,2995 10,8300 2.239,6651 563,6729 1.756,29 06
06/1 24.032,8207 2.002,7351 684,2051 0,0000 2.686,9402 324,3198 66,9696 10,8300 2.295,6508 579,9087 1.782,71 06/1
06/2 24.618,9871 2.051,5823 684,2051 0,0000 2.735,7874 330,5112 53,6396 10,8300 2.351,6366 596,1446 1.809,13 06/2
06/3 25.205,1534 2.100,4295 684,2051 0,0000 2.784,6346 336,7026 40,3097 10,8300 2.407,6223 612,3805 1.835,55 06/3
06/4 25.791,3198 2.149,2766 684,2051 0,0000 2.833,4818 342,8939 26,9798 19,5800 2.463,6081 620,8051 1.869,78 06/4
06/5 26.377,4861 2.198,1238 684,2051 0,0000 2.882,3290 349,0853 13,6498 19,5800 2.519,5938 638,1607 1.895,08 06/5
06/6 26.963,6525 2.246,9710 684,2051 0,0000 2.931,1762 355,2767 0,3199 19,5800 2.575,5796 655,5163 1.920,38 06/6
06/7 27.549,8189 2.295,8182 684,2051 0,0000 2.980,0234 361,4681 0,0000 19,5800 2.618,5553 668,8387 1.949,72 06/7
06/8 28.135,9852 2.344,6654 684,2051 0,0000 3.028,8706 367,6595 0,0000 19,5800 2.661,2111 682,0620 1.979,15 06/8
06/9 28.722,1516 2.393,5126 684,2051 0,0000 3.077,7178 373,8509 0,0000 19,5800 2.703,8669 695,2853 2.008,58 06/9
06/10 29.308,3179 2.442,3598 684,2051 0,0000 3.126,5650 380,5087 0,0000 19,5800 2.746,0563 710,7150 2.035,34 06/10
06/11 29.894,4843 2.491,2070 684,2051 0,0000 3.175,4122 387,1885 0,0000 19,5800 2.788,2236 727,1602 2.061,06 06/11
RICERCATORE NON CONFERMATO
00 10.571,4635 880,9553 653,6226 0,0000 1.534,5779 178,9842 381,6654 0,0000 973,9282 224,0035 1.131,59 00
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. a T. P.
00 15.546,2171 1.295,5181 677,4442 266,4480 2.239,4103 237,8260 185,6155 0,0000 1.815,9687 451,6309 1.549,95 00
01 16.789,9145 1.399,1595 677,4442 310,8560 2.387,4597 253,3714 145,1783 0,0000 1.988,9100 501,7839 1.632,30 01
02 18.033,6118 1.502,8010 677,4442 310,8560 2.491,1012 264,8756 116,3855 0,0000 2.109,8402 536,8537 1.689,37 02
03 19.277,3092 1.606,4424 677,4442 355,2640 2.639,1506 280,4209 75,9483 10,8300 2.282,7815 576,1766 1.782,55 03
04 20.521,0066 1.710,0839 677,4442 355,2640 2.742,7921 291,9251 47,1554 10,8300 2.403,7116 611,2464 1.839,62 04
05 21.764,7039 1.813,7253 677,4442 399,6720 2.890,8415 307,4704 6,7182 19,5800 2.576,6529 655,8490 1.927,52 05
06 23.008,4013 1.917,3668 677,4442 444,0800 3.038,8910 323,0157 0,0000 19,5800 2.715,8752 699,0079 2.016,87 06
07 24.388,9054 2.032,4088 677,4442 444,0800 3.153,9330 336,5255 0,0000 19,5800 2.817,4075 738,5419 2.078,87 07
08 25.769,4095 2.147,4508 677,4442 444,0800 3.268,9750 350,4456 0,0000 19,5800 2.918,5294 777,9795 2.140,55 08
09 27.149,9135 2.262,4928 677,4442 444,0800 3.384,0170 364,3657 0,0000 19,5800 3.019,6513 817,4170 2.202,23 09
10 28.530,4176 2.377,5348 677,4442 444,0800 3.499,0590 378,2858 0,0000 15,0000 3.120,7732 861,4346 2.259,34 10
11 29.910,9217 2.492,5768 677,4442 444,0800 3.614,1010 392,6070 0,0000 15,0000 3.221,4941 900,7157 2.320,78 11
12 31.291,4258 2.607,6188 677,4442 444,0800 3.729,1430 408,3389 0,0000 15,0000 3.320,8041 939,4466 2.381,36 12
13 32.671,9299 2.722,6608 677,4442 444,0800 3.844,1850 424,0709 0,0000 15,0000 3.420,1141 978,1775 2.441,94 13
14 34.052,4339 2.837,7028 677,4442 444,0800 3.959,2270 439,8029 0,0000 10,8300 3.519,4241 1.021,0784 2.498,35 14
14/1 34.903,7448 2.908,6454 677,4442 444,0800 4.030,1696 449,5043 0,0000 10,8300 3.580,6653 1.044,9625 2.535,70 14/1
14/2 35.755,0556 2.979,5880 677,4442 444,0800 4.101,1122 459,2057 0,0000 10,8300 3.641,9065 1.068,8465 2.573,06 14/2
14/3 36.606,3665 3.050,5305 677,4442 444,0800 4.172,0548 468,9071 0,0000 10,8300 3.703,1476 1.092,7306 2.610,42 14/3
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. A T.D.
00 11.400,5889 950,0491 659,7303 0,0000 1.609,7793 188,3709 361,0983 0,0000 1.060,3101 243,8713 1.177,54 00
01 12.312,6360 1.026,0530 659,7303 0,0000 1.685,7833 198,0044 340,3576 0,0000 1.147,4212 263,9069 1.223,87 01
02 13.224,6831 1.102,0569 659,7303 0,0000 1.761,7872 207,6379 319,6168 0,0000 1.234,5324 283,9425 1.270,21 02
03 14.136,7302 1.178,0609 659,7303 0,0000 1.837,7911 217,2714 298,8761 0,0000 1.321,6436 308,2766 1.312,24 03
04 15.048,7773 1.254,0648 659,7303 0,0000 1.913,7950 226,9049 278,1353 0,0000 1.408,7548 333,5389 1.353,35 04
05 15.960,8244 1.330,0687 659,7303 0,0000 1.989,7990 236,5384 257,3945 0,0000 1.495,8660 358,8011 1.394,46 05
06 16.872,8715 1.406,0726 659,7303 0,0000 2.065,8029 246,1719 236,6538 0,0000 1.582,9772 384,0634 1.435,57 06
06/1 17.294,6933 1.441,2244 659,7303 0,0000 2.100,9547 250,6274 227,0612 0,0000 1.623,2661 395,7472 1.454,58 06/1
06/2 17.716,5151 1.476,3763 659,7303 0,0000 2.136,1065 255,0829 217,4686 0,0000 1.663,5550 407,4310 1.473,59 06/2
06/3 18.138,3369 1.511,5281 659,7303 0,0000 2.171,2583 259,5384 207,8760 0,0000 1.703,8439 419,1147 1.492,61 06/3
06/4 18.560,1587 1.546,6799 659,7303 0,0000 2.206,4101 263,9939 198,2834 0,0000 1.744,1329 430,7985 1.511,62 06/4
06/5 18.981,9805 1.581,8317 659,7303 0,0000 2.241,5620 268,4494 188,6908 0,0000 1.784,4218 442,4823 1.530,63 06/5
06/6 19.403,8023 1.616,9835 659,7303 0,0000 2.276,7138 272,9049 179,0982 0,0000 1.824,7107 454,1661 1.549,64 06/6
06/7 19.825,6241 1.652,1353 659,7303 0,0000 2.311,8656 277,3604 169,5056 0,0000 1.864,9996 465,8499 1.568,66 06/7
06/8 20.247,4459 1.687,2872 659,7303 0,0000 2.347,0174 281,8159 159,9130 0,0000 1.905,2886 477,5337 1.587,67 06/8