Tabella n. 1 delle retribuzioni  dei docenti universitari per il 2002 aggiornata con l'aumento del 4,31%. Valida da gennaio al mese in cui la somma delle retribuzioni complessive lorde dei mesi precedenti non supera 36.093,11 EURO
a b c d e f g h i j a
classe stip. ann.l. stip. men.l. IIS men.l. ass.agg.l. totale lordo ritenute Imponibile irpef Totale netto classe
    c=b/12     f=c+d+e Prev.Ass. h=f-g   j=h-i  
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.P.
00 27522,36 2293,53 735,2997 529,218 3558,048 378,4766 3179,571 889,2662 2290,305 00
PROF. 1^fascia ORDINARIO A T.P.  
00 29827,88 2485,657 748,5203 529,218 3763,395 401,1644 3362,231 960,5035 2401,728 00
01 32214,12 2684,51 748,5203 617,421 4050,451 431,2635 3619,187 1069,324 2549,863 01
02 34600,35 2883,362 748,5203 617,421 4249,303 453,3361 3795,967 1138,268 2657,699 02
03 36986,58 3082,215 748,5203 705,624 4536,359 483,4352 4052,924 1240,634 2812,29 03
04 39372,81 3281,067 748,5203 705,624 4735,212 505,5078 4229,704 1309,578 2920,126 04
05 41759,04 3479,92 748,5203 793,827 5022,267 535,607 4486,66 1409,791 3076,869 05
06 44145,27 3678,772 748,5203 882,03 5309,323 565,7061 4743,617 1510,004 3233,613 06
07 46793,98 3899,499 748,5203 882,03 5530,049 590,2067 4939,842 1586,532 3353,311 07
08 49442,7 4120,225 748,5203 882,03 5750,775 614,7073 5136,068 1663,06 3473,008 08
09 52091,42 4340,951 748,5203 882,03 5971,502 639,2079 5332,294 1739,588 3592,706 09
10 54740,13 4561,678 748,5203 882,03 6192,228 663,7086 5528,52 1816,116 3712,404 10
11 57388,85 4782,404 748,5203 882,03 6412,954 688,2092 5724,745 1892,644 3832,101 11
12 60037,57 5003,13 748,5203 882,03 6633,681 714,3315 5919,349 1975,101 3944,249 12
13 62686,28 5223,857 748,5203 882,03 6854,407 742,3086 6112,099 2061,838 4050,261 13
14 65335 5444,583 748,5203 882,03 7075,133 770,2856 6304,848 2148,575 4156,273 14
14/1 66968,37 5580,698 748,5203 882,03 7211,248 787,5381 6423,71 2202,063 4221,647 14/1
14/2 68601,75 5716,812 748,5203 882,03 7347,363 804,7907 6542,572 2255,551 4287,021 14/2
14/3 70235,12 5852,927 748,5203 882,03 7483,477 822,0432 6661,434 2309,039 4352,395 14/3
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.D.
00 19947,05 1662,254 691,8616 0 2354,115 281,9524 2072,163 475,8788 1596,284 00
PROF. 1^fascia ORDINARIO a  T. D.
00 21593,85 1799,488 701,3043 0 2500,792 300,3194 2200,473 516,9379 1683,535 00
01 23321,36 1943,447 701,3043 0 2644,751 318,5662 2326,185 565,7736 1760,411 01
02 25048,87 2087,406 701,3043 0 2788,71 336,813 2451,897 606,0015 1845,896 02
03 26776,38 2231,365 701,3043 0 2932,669 355,0598 2577,609 646,2294 1931,38 03
04 28503,89 2375,324 701,3043 0 3076,628 373,3066 2703,322 699,2252 2004,096 04
05 30231,39 2519,283 701,3043 0 3220,587 391,5534 2829,034 748,2529 2080,781 05
06 31958,9 2663,242 701,3043 0 3364,546 409,8003 2954,746 797,2807 2157,465 06
06/1 32757,87 2729,823 701,3043 0 3431,127 418,2394 3012,888 819,956 2192,932 06/1
06/2 33556,85 2796,404 701,3043 0 3497,708 426,6785 3071,03 846,935 2224,095 06/2
06/3 34355,82 2862,985 701,3043 0 3564,289 435,1177 3129,172 869,6103 2259,561 06/3
06/4 35154,79 2929,566 701,3043 0 3630,87 443,5568 3187,314 892,2857 2295,028 06/4
06/5 35953,77 2996,147 701,3043 0 3697,451 451,996 3245,455 914,961 2330,494 06/5
06/6 36752,74 3062,728 701,3043 0 3764,032 460,4351 3303,597 937,6364 2365,961 06/6
06/7 37551,71 3129,309 701,3043 0 3830,614 468,8743 3361,739 960,3117 2401,428 06/7
06/8 38350,68 3195,89 701,3043 0 3897,195 477,3134 3419,881 991,5948 2428,286 06/8
06/9 39149,66 3262,471 701,3043 0 3963,776 485,7526 3478,023 1014,27 2463,753 06/9
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a  T .P.
00 19568,28 1630,69 689,6881 370,4526 2690,831 285,7557 2405,075 591,0185 1814,057 00
PROF. 2^fas. CONFERMATO a T. P.
00 21182,15 1765,179 698,9429 370,4526 2834,575 301,6372 2532,938 631,9344 1901,003 00
01 22876,72 1906,394 698,9429 431,8419 3037,178 322,8984 2714,28 703,4989 2010,781 01
02 24571,3 2047,608 698,9429 431,8419 3178,393 338,5732 2839,819 752,4594 2087,36 02
03 26265,87 2188,822 698,9429 493,9368 3381,702 359,8986 3021,803 823,4331 2198,37 03
04 27960,44 2330,037 698,9429 493,9368 3522,916 375,5734 3147,343 876,6971 2270,646 04
05 29655,01 2471,251 698,9429 555,6789 3725,873 396,8668 3329,006 947,5457 2381,46 05
06 31349,58 2612,465 698,9429 617,421 3928,829 418,1601 3510,669 1027,002 2483,667 06
07 33230,56 2769,213 698,9429 617,421 4085,577 435,5591 3650,018 1081,348 2568,67 07
08 35111,53 2925,961 698,9429 617,421 4242,325 452,9581 3789,367 1135,694 2653,673 08
09 36992,51 3082,709 698,9429 617,421 4399,073 470,3571 3928,716 1192,192 2736,523 09
10 38873,48 3239,457 698,9429 617,421 4555,821 487,7562 4068,065 1246,538 2821,526 10
11 40754,46 3396,205 698,9429 617,421 4712,569 505,1552 4207,414 1300,885 2906,529 11
12 42635,43 3552,953 698,9429 617,421 4869,317 524,4889 4344,828 1354,476 2990,352 12
13 44516,41 3709,701 698,9429 617,421 5026,065 544,3567 4481,708 1407,859 3073,849 13
14 46397,38 3866,449 698,9429 617,421 5182,813 564,2245 4618,588 1461,243 3157,345 14
14/1 47557,32 3963,11 698,9429 617,421 5279,474 576,4763 4702,997 1494,162 3208,835 14/1
14/2 48717,25 4059,771 698,9429 617,421 5376,135 588,7281 4787,407 1527,082 3260,325 14/2
14/3 49877,19 4156,432 698,9429 617,421 5472,796 600,9799 4871,816 1560,002 3311,815 14/3
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a T. D.
00 14265,57 1188,797 659,2822 0 1848,079 218,5861 1629,493 329,9208 1299,572 00
PROF. 2^ fascia CONFERMATO A T. D.
00 15418,33 1284,861 665,8931 0 1950,754 231,4431 1719,311 358,6625 1360,648 00
01 16651,8 1387,65 665,8931 0 2053,543 244,4716 1809,071 387,3858 1421,685 01
02 17885,26 1490,439 665,8931 0 2156,332 257,5001 1898,832 420,4127 1478,419 02
03 19118,73 1593,227 665,8931 0 2259,121 270,5286 1988,592 449,1361 1539,456 03
04 20352,2 1696,016 665,8931 0 2361,909 283,5571 2078,352 477,8594 1600,493 04
05 21585,66 1798,805 665,8931 0 2464,698 296,5855 2168,113 506,5827 1661,53 05
06 22819,13 1901,594 665,8931 0 2567,487 309,614 2257,873 543,9138 1713,959 06
06/1 23389,61 1949,134 665,8931 0 2615,027 315,6397 2299,387 557,1984 1742,189 06/1
06/2 23960,08 1996,674 665,8931 0 2662,567 321,6654 2340,901 570,4829 1770,419 06/2
06/3 24530,56 2044,214 665,8931 0 2710,107 327,6911 2382,416 583,7674 1798,648 06/3
06/4 25101,04 2091,753 665,8931 0 2757,647 333,7167 2423,93 597,052 1826,878 06/4
06/5 25671,52 2139,293 665,8931 0 2805,186 339,7424 2465,444 610,3365 1855,107 06/5
06/6 26242 2186,833 665,8931 0 2852,726 345,7681 2506,958 623,621 1883,337 06/6
06/7 26812,48 2234,373 665,8931 0 2900,266 351,7938 2548,472 636,9056 1911,567 06/7
06/8 27382,95 2281,913 665,8931 0 2947,806 357,8194 2589,986 650,1901 1939,796 06/8
06/9 27953,43 2329,453 665,8931 0 2995,346 363,8451 2631,501 666,9114 1964,589 06/9
RICERCATORE NON CONFERMATO
00 10288,53 857,3774 636,129 0 1493,506 174,1939 1319,313 226,3589 1092,954 00
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. a T. P.
00 15130,14 1260,845 659,3131 259,3168 2179,475 231,4609 1948,014 436,1511 1511,863 00
01 16340,55 1361,712 659,3131 302,5363 2323,562 246,5901 2076,972 477,4176 1599,554 01
02 17550,96 1462,58 659,3131 302,5363 2424,429 257,7864 2166,643 506,1124 1660,531 02
03 18761,37 1563,448 659,3131 345,7558 2568,516 272,9157 2295,601 547,3789 1748,222 03
04 19971,78 1664,315 659,3131 345,7558 2669,384 284,112 2385,272 584,6815 1800,591 04
05 21182,19 1765,183 659,3131 388,9752 2813,471 299,2413 2514,23 625,948 1888,282 05
06 22392,6 1866,05 659,3131 432,1947 2957,558 314,3706 2643,188 671,4693 1971,718 06
07 23736,16 1978,013 659,3131 432,1947 3069,521 326,7985 2742,723 714,5916 2028,131 07
08 25079,72 2089,976 659,3131 432,1947 3181,484 339,2263 2842,258 753,4103 2088,848 08
09 26423,27 2201,939 659,3131 432,1947 3293,447 351,6542 2941,793 792,229 2149,564 09
10 27766,83 2313,902 659,3131 432,1947 3405,41 364,0821 3041,328 831,0477 2210,28 10
11 29110,39 2425,866 659,3131 432,1947 3517,373 376,9004 3140,473 874,0178 2266,455 11
12 30453,94 2537,829 659,3131 432,1947 3629,336 391,0917 3238,245 912,1488 2326,096 12
13 31797,5 2649,792 659,3131 432,1947 3741,299 405,283 3336,016 950,2798 2385,737 13
14 33141,05 2761,755 659,3131 432,1947 3853,262 419,4743 3433,788 988,4107 2445,377 14
14/1 33969,58 2830,798 659,3131 432,1947 3922,306 428,2256 3494,081 1020,533 2473,548 14/1
14/2 34798,11 2899,842 659,3131 432,1947 3991,35 429,1215 3562,229 1047,11 2515,118 14/2
14/3 35626,63 2968,886 659,3131 432,1947 4060,394 436,7853 3623,609 1071,049 2552,56 14/3
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. A T.D.
00 11095,46 924,622 642,0732 0 1566,695 183,3294 1383,366 246,8559 1136,51 00
01 11983,1 998,5917 642,0732 0 1640,665 192,705 1447,96 267,526 1180,434 01
02 12870,74 1072,561 642,0732 0 1714,635 202,0807 1512,554 288,1961 1224,358 02
03 13758,37 1146,531 642,0732 0 1788,604 211,4564 1577,148 313,1704 1263,978 03
04 14646,01 1220,501 642,0732 0 1862,574 220,832 1641,742 333,8405 1307,902 04
05 15533,65 1294,471 642,0732 0 1936,544 230,2077 1706,336 354,5106 1351,826 05
06 16421,29 1368,441 642,0732 0 2010,514 239,5834 1770,93 375,1807 1395,75 06
06/1 16831,82 1402,652 642,0732 0 2044,725 243,9196 1800,805 384,7407 1416,064 06/1
06/2 17242,35 1436,863 642,0732 0 2078,936 248,2559 1830,68 394,3006 1436,379 06/2
06/3 17652,88 1471,074 642,0732 0 2113,147 252,5921 1860,555 403,8605 1456,694 06/3
06/4 18063,41 1505,285 642,0732 0 2147,358 256,9284 1890,429 413,4204 1477,009 06/4
06/5 18473,95 1539,496 642,0732 0 2181,569 261,2646 1920,304 427,284 1493,02 06/5
06/6 18884,48 1573,707 642,0732 0 2215,78 265,6009 1950,179 436,8439 1513,335 06/6
06/7 19295,01 1607,918 642,0732 0 2249,991 269,9371 1980,054 446,4038 1533,65 06/7
06/8 19705,54 1642,129 642,0732 0 2284,202 274,2733 2009,929 455,9638 1553,965 06/8